Economy > Goods > Exports > BoP > Current US$: Countries Compared
DEFINITION:
Goods exports refer to all movable goods (including nonmonetary gold) involved in a change of ownership from residents to nonresidents. The category includes goods previously included in services: goods received or sent for processing and their subsequent export or import in the form of processed goods, repairs on goods, and goods procured in ports by carriers. Data are in current U.S. dollars.
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | GermanyGermany | 972.08 billion BoP $ | 2005 | ||
2 | United StatesUnited States | 898.46 billion BoP $ | 2005 | ||
3 | ChinaChina | 762.48 billion BoP $ | 2005 | ||
Group of 7 countries (G7) averageGroup of 7 countries (G7) average (profile) | 572.69 billion BoP $ | 2005 | |||
4 | JapanJapan | 567.57 billion BoP $ | 2005 | ||
5 | FranceFrance | 439.22 billion BoP $ | 2005 | ||
6 | United KingdomUnited Kingdom | 384.47 billion BoP $ | 2005 | ||
7 | CanadaCanada | 374.31 billion BoP $ | 2005 | ||
8 | ItalyItaly | 372.75 billion BoP $ | 2005 | ||
9 | NetherlandsNetherlands | 347.86 billion BoP $ | 2005 | ||
10 | Hong KongHong Kong | 289.58 billion BoP $ | 2005 | ||
11 | South KoreaSouth Korea | 289 billion BoP $ | 2005 | ||
12 | BelgiumBelgium | 263.02 billion BoP $ | 2005 | ||
Non-religious countries averageNon-religious countries average (profile) | 256.58 billion BoP $ | 2005 | |||
13 | RussiaRussia | 243.57 billion BoP $ | 2005 | ||
14 | SingaporeSingapore | 232.26 billion BoP $ | 2005 | ||
15 | MexicoMexico | 214.23 billion BoP $ | 2005 | ||
High income OECD countries averageHigh income OECD countries average (profile) | 211.52 billion BoP $ | 2005 | |||
16 | SpainSpain | 194.5 billion BoP $ | 2005 | ||
Eurozone averageEurozone average (profile) | 175.39 billion BoP $ | 2005 | |||
17 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 174.63 billion BoP $ | 2005 | ||
NATO countries averageNATO average (profile) | 154.39 billion BoP $ | 2005 | |||
18 | SwitzerlandSwitzerland | 150.05 billion BoP $ | 2005 | ||
Heavily indebted countries averageHeavily indebted countries average (profile) | 148.12 billion BoP $ | 2005 | |||
European Union averageEuropean Union average (profile) | 143.72 billion BoP $ | 2005 | |||
19 | MalaysiaMalaysia | 141.81 billion BoP $ | 2005 | ||
20 | SwedenSweden | 134.9 billion BoP $ | 2005 | ||
21 | BrazilBrazil | 118.31 billion BoP $ | 2005 | ||
22 | AustriaAustria | 117.23 billion BoP $ | 2005 | ||
Europe averageEurope average (profile) | 113.1 billion BoP $ | 2005 | |||
23 | ThailandThailand | 109.2 billion BoP $ | 2005 | ||
24 | AustraliaAustralia | 107.07 billion BoP $ | 2005 | ||
25 | NorwayNorway | 104.36 billion BoP $ | 2005 | ||
26 | IrelandIreland | 104.08 billion BoP $ | 2005 | ||
27 | PolandPoland | 96.39 billion BoP $ | 2005 | ||
Emerging markets averageEmerging markets average (profile) | 95.68 billion BoP $ | 2005 | |||
28 | IndonesiaIndonesia | 86.18 billion BoP $ | 2005 | ||
29 | DenmarkDenmark | 82.66 billion BoP $ | 2005 | ||
30 | Czech RepublicCzech Republic | 78.24 billion BoP $ | 2005 | ||
31 | TurkeyTurkey | 76.95 billion BoP $ | 2005 | ||
32 | FinlandFinland | 65.45 billion BoP $ | 2005 | ||
33 | HungaryHungary | 61.85 billion BoP $ | 2005 | ||
34 | IndiaIndia | 59.34 billion BoP $ | 2003 | ||
35 | VenezuelaVenezuela | 55.49 billion BoP $ | 2005 | ||
36 | South AfricaSouth Africa | 55.28 billion BoP $ | 2005 | ||
37 | NigeriaNigeria | 48.07 billion BoP $ | 2005 | ||
38 | KuwaitKuwait | 46.87 billion BoP $ | 2005 | ||
39 | ChileChile | 40.57 billion BoP $ | 2005 | ||
40 | PhilippinesPhilippines | 40.23 billion BoP $ | 2005 | ||
41 | ArgentinaArgentina | 40.11 billion BoP $ | 2005 | ||
42 | IsraelIsrael | 40.1 billion BoP $ | 2005 | ||
Former British colonies averageFormer British colonies average (profile) | 38.17 billion BoP $ | 2003 | |||
43 | PortugalPortugal | 38.17 billion BoP $ | 2005 | ||
44 | UkraineUkraine | 35.02 billion BoP $ | 2005 | ||
45 | VietnamVietnam | 32.44 billion BoP $ | 2005 | ||
Catholic countries averageCatholic countries average (profile) | 32.21 billion BoP $ | 1996 | |||
46 | LibyaLibya | 28.85 billion BoP $ | 2005 | ||
47 | IranIran | 28.34 billion BoP $ | 2000 | ||
48 | KazakhstanKazakhstan | 28.3 billion BoP $ | 2005 | ||
Former Soviet republics averageFormer Soviet republics average (profile) | 27.77 billion BoP $ | 2005 | |||
49 | RomaniaRomania | 27.73 billion BoP $ | 2005 | ||
Former Spanish colonies averageFormer Spanish colonies average (profile) | 26.77 billion BoP $ | 2005 | |||
50 | AngolaAngola | 24.11 billion BoP $ | 2005 | ||
Eastern Europe averageEastern Europe average (profile) | 23.28 billion BoP $ | 2003 | |||
51 | New ZealandNew Zealand | 21.96 billion BoP $ | 2005 | ||
52 | SlovakiaSlovakia | 21.94 billion BoP $ | 2003 | ||
53 | ColombiaColombia | 21.73 billion BoP $ | 2005 | ||
54 | OmanOman | 18.69 billion BoP $ | 2005 | ||
55 | SloveniaSlovenia | 18.15 billion BoP $ | 2005 | ||
Latin America and Caribbean averageLatin America and Caribbean average (profile) | 17.78 billion BoP $ | 2005 | |||
56 | GreeceGreece | 17.63 billion BoP $ | 2005 | ||
57 | PeruPeru | 17.25 billion BoP $ | 2005 | ||
58 | BelarusBelarus | 16.11 billion BoP $ | 2005 | ||
59 | EgyptEgypt | 16.07 billion BoP $ | 2005 | ||
60 | PakistanPakistan | 15.38 billion BoP $ | 2005 | ||
61 | LuxembourgLuxembourg | 14.37 billion BoP $ | 2005 | ||
62 | AlgeriaAlgeria | 12.33 billion BoP $ | 1991 | ||
63 | LithuaniaLithuania | 11.77 billion BoP $ | 2005 | ||
64 | BulgariaBulgaria | 11.75 billion BoP $ | 2005 | ||
65 | IraqIraq | 10.84 billion BoP $ | 1977 | ||
66 | MoroccoMorocco | 10.69 billion BoP $ | 2005 | ||
67 | TunisiaTunisia | 10.49 billion BoP $ | 2005 | ||
68 | EcuadorEcuador | 10.43 billion BoP $ | 2005 | ||
69 | BahrainBahrain | 10.13 billion BoP $ | 2005 | ||
70 | BangladeshBangladesh | 9.19 billion BoP $ | 2005 | ||
71 | CroatiaCroatia | 8.96 billion BoP $ | 2005 | ||
72 | EstoniaEstonia | 7.78 billion BoP $ | 2005 | ||
73 | AzerbaijanAzerbaijan | 7.65 billion BoP $ | 2005 | ||
74 | PanamaPanama | 7.59 billion BoP $ | 2005 | ||
75 | Cote d'IvoireCote d'Ivoire | 7.49 billion BoP $ | 2005 | ||
76 | Costa RicaCosta Rica | 7.1 billion BoP $ | 2005 | ||
77 | SyriaSyria | 6.54 billion BoP $ | 2005 | ||
78 | Trinidad and TobagoTrinidad+ | 6.4 billion BoP $ | 2004 | ||
79 | YemenYemen | 6.38 billion BoP $ | 2005 | ||
80 | Sri LankaSri Lanka | 6.35 billion BoP $ | 2005 | ||
81 | Dominican RepublicDominican Rep. | 6.15 billion BoP $ | 2005 | ||
South Asia averageSouth Asia average (profile) | 5.63 billion BoP $ | 1989 | |||
82 | LatviaLatvia | 5.36 billion BoP $ | 2005 | ||
83 | SudanSudan | 4.82 billion BoP $ | 2005 | ||
84 | Congo, Republic of theCongo, Republic of the | 4.73 billion BoP $ | 2005 | ||
85 | BotswanaBotswana | 4.43 billion BoP $ | 2005 | ||
86 | JordanJordan | 4.3 billion BoP $ | 2005 | ||
87 | GabonGabon | 4.07 billion BoP $ | 2004 | ||
88 | UruguayUruguay | 3.76 billion BoP $ | 2005 | ||
89 | GuatemalaGuatemala | 3.7 billion BoP $ | 2005 | ||
90 | ArubaAruba | 3.48 billion BoP $ | 2005 | ||
91 | El SalvadorEl Salvador | 3.43 billion BoP $ | 2005 | ||
92 | Papua New GuineaPapua NG | 3.28 billion BoP $ | 2005 | ||
93 | ParaguayParaguay | 3.27 billion BoP $ | 2005 | ||
94 | KenyaKenya | 3.24 billion BoP $ | 2005 | ||
95 | IcelandIceland | 3.11 billion BoP $ | 2005 | ||
96 | BurmaBurma | 2.93 billion BoP $ | 2004 | ||
97 | CambodiaCambodia | 2.91 billion BoP $ | 2005 | ||
98 | MacauMacau | 2.82 billion BoP $ | 2004 | ||
99 | GhanaGhana | 2.8 billion BoP $ | 2005 | ||
100 | BoliviaBolivia | 2.67 billion BoP $ | 2005 | ||
101 | HondurasHonduras | 2.65 billion BoP $ | 2005 | ||
102 | Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 2.59 billion BoP $ | 2005 | ||
103 | MaltaMalta | 2.48 billion BoP $ | 2005 | ||
104 | CameroonCameroon | 2.45 billion BoP $ | 2003 | ||
105 | LebanonLebanon | 2.28 billion BoP $ | 2005 | ||
106 | MauritiusMauritius | 2.14 billion BoP $ | 2005 | ||
107 | ZimbabweZimbabwe | 1.96 billion BoP $ | 1994 | ||
108 | SwazilandSwaziland | 1.83 billion BoP $ | 2005 | ||
109 | NamibiaNamibia | 1.83 billion BoP $ | 2004 | ||
110 | MozambiqueMozambique | 1.75 billion BoP $ | 2005 | ||
111 | JamaicaJamaica | 1.66 billion BoP $ | 2005 | ||
112 | TanzaniaTanzania | 1.66 billion BoP $ | 2005 | ||
113 | NicaraguaNicaragua | 1.55 billion BoP $ | 2005 | ||
114 | CyprusCyprus | 1.54 billion BoP $ | 2005 | ||
115 | SenegalSenegal | 1.51 billion BoP $ | 2004 | ||
Sub-Saharan Africa averageSub-Saharan Africa average (profile) | 1.49 billion BoP $ | 1994 | |||
116 | GeorgiaGeorgia | 1.47 billion BoP $ | 2005 | ||
117 | SurinameSuriname | 1.21 billion BoP $ | 2005 | ||
Former French colonies averageFormer French colonies average (profile) | 1.15 billion BoP $ | 1994 | |||
118 | TajikistanTajikistan | 1.11 billion BoP $ | 2005 | ||
119 | MoldovaMoldova | 1.1 billion BoP $ | 2005 | ||
120 | New CaledoniaNew Caledonia | 1.09 billion BoP $ | 2005 | ||
121 | ArmeniaArmenia | 1 billion BoP $ | 2005 | ||
122 | MaliMali | 976.43 million BoP $ | 2004 | ||
123 | Netherlands AntillesN. Antilles | 971.1 million BoP $ | 2005 | ||
124 | EthiopiaEthiopia | 917.35 million BoP $ | 2005 | ||
125 | NepalNepal | 902.88 million BoP $ | 2005 | ||
126 | MongoliaMongolia | 872.1 million BoP $ | 2004 | ||
127 | UgandaUganda | 864.29 million BoP $ | 2005 | ||
128 | TurkmenistanTurkmenistan | 774.15 million BoP $ | 1997 | ||
129 | ZambiaZambia | 757 million BoP $ | 2000 | ||
130 | GuineaGuinea | 725.55 million BoP $ | 2004 | ||
131 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 686.84 million BoP $ | 2005 | ||
132 | AlbaniaAlbania | 656.32 million BoP $ | 2005 | ||
133 | LesothoLesotho | 649.95 million BoP $ | 2005 | ||
134 | TogoTogo | 601.02 million BoP $ | 2004 | ||
135 | Faroe IslandsFaroe Islands | 593.74 million BoP $ | 2003 | ||
136 | BeninBenin | 568.57 million BoP $ | 2004 | ||
137 | The BahamasThe Bahamas | 549.2 million BoP $ | 2005 | ||
138 | GuyanaGuyana | 545.6 million BoP $ | 2005 | ||
139 | FijiFiji | 537.72 million BoP $ | 1999 | ||
140 | HaitiHaiti | 458.85 million BoP $ | 2005 | ||
141 | NigerNiger | 436.72 million BoP $ | 2004 | ||
142 | MalawiMalawi | 422.45 million BoP $ | 2002 | ||
143 | BarbadosBarbados | 378.6 million BoP $ | 2005 | ||
144 | LiberiaLiberia | 374.9 million BoP $ | 1987 | ||
145 | MauritaniaMauritania | 358.64 million BoP $ | 1998 | ||
146 | SeychellesSeychelles | 355.83 million BoP $ | 2005 | ||
147 | BelizeBelize | 321.87 million BoP $ | 2005 | ||
148 | LaosLaos | 311.14 million BoP $ | 2001 | ||
149 | MadagascarMadagascar | 281.88 million BoP $ | 2005 | ||
150 | AfghanistanAfghanistan | 252.3 million BoP $ | 1989 | ||
151 | Burkina FasoBurkina Faso | 223.49 million BoP $ | 2001 | ||
152 | French PolynesiaFr. Polynesia | 211.77 million BoP $ | 2005 | ||
153 | Sierra LeoneSierra Leone | 185.07 million BoP $ | 2005 | ||
154 | Equatorial GuineaEqu. Guinea | 175.31 million BoP $ | 1996 | ||
155 | Solomon IslandsSolomon Islands | 164.57 million BoP $ | 1999 | ||
156 | MaldivesMaldives | 161.64 million BoP $ | 2005 | ||
157 | Central African RepublicCentral Africa | 145.89 million BoP $ | 1994 | ||
158 | ChadChad | 135.3 million BoP $ | 1994 | ||
159 | RwandaRwanda | 127.81 million BoP $ | 2005 | ||
160 | The GambiaThe Gambia | 100.98 million BoP $ | 2005 | ||
161 | Cape VerdeCape Verde | 88.85 million BoP $ | 2005 | ||
162 | Guinea-BissauGuinea-Bissau | 75.77 million BoP $ | 2004 | ||
163 | Saint LuciaSaint Lucia | 68.77 million BoP $ | 2005 | ||
164 | SomaliaSomalia | 67.7 million BoP $ | 1989 | ||
165 | Saint Kitts and NevisSt Kitts+ | 57.71 million BoP $ | 2005 | ||
166 | Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | 57.61 million BoP $ | 2005 | ||
167 | BurundiBurundi | 56.85 million BoP $ | 2005 | ||
168 | Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ | 42.57 million BoP $ | 2005 | ||
169 | DominicaDominica | 42.11 million BoP $ | 2005 | ||
170 | GrenadaGrenada | 39.28 million BoP $ | 2005 | ||
171 | VanuatuVanuatu | 38.11 million BoP $ | 2005 | ||
172 | EritreaEritrea | 36.81 million BoP $ | 2000 | ||
173 | DjiboutiDjibouti | 33.45 million BoP $ | 1995 | ||
174 | TongaTonga | 18.13 million BoP $ | 2002 | ||
175 | SamoaSamoa | 12 million BoP $ | 2005 | ||
176 | ComorosComoros | 11.32 million BoP $ | 1995 | ||
177 | KiribatiKiribati | 6.15 million BoP $ | 1994 | ||
178 | Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ | 5.12 million BoP $ | 2002 |
Citation
Interesting observations about Economy > Goods > Exports > BoP > Current US$
- Germany ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Christian countries in 2005.
- United States ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Former British colonies in 2005.
- China ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Emerging markets in 2005.
- Hong Kong ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Hot countries in 2005.
- France ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Catholic countries in 2005.
- Mexico ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Latin America and Caribbean in 2005.
- Saudi Arabia ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Muslim countries in 2005.
- United Kingdom ranked third for goods > exports > boP > current US$ amongst Europe in 2005.
- Italy ranked last for goods > exports > boP > current US$ amongst Group of 7 countries (G7) in 2005.
- Japan ranked third for goods > exports > boP > current US$ amongst Heavily indebted countries in 2005.
- Russia ranked first for goods > exports > boP > current US$ amongst Eastern Europe in 2005.