Christian countries: Statistical Profile
DEFINITION: Countries where at least 50% of the population is Christian
$40.38 trillion
46% of
world
Combined Gross Domestic Product (GDP) in US dollars.
2.09 billion
29% of
world
Combined Population.
$15,800.99
Average GDP per capita. 23% more than global average of $12,820.29
63.61 million sq km
48% of
world
Combined Land area.
COUNTRY |
GDP |
GDP PER CAPITA |
POPULATION |
LAND AREA |
---|---|---|---|---|
United KingdomUnited KingdomUnited Kingdom | $2.44 trillion | $35,046.59 per capita | 63.18 million | 241,930 sq km |
EnglandEnglandEngland | - | - | 53.01 million | - |
Falkland Islands (Islas Malvinas)Falkland Islands (Islas Malvinas)Falklands | - | - | 3,140 | - |
ScotlandScotlandScotland | - | - | 5.29 million | - |
United StatesUnited StatesUnited States | $15.68 trillion | $45,759.46 per capita | 316.67 million | 9.16 million sq km |
WalesWalesWales | - | - | 3.06 million | - |
Northern IrelandNorthern IrelandN. Ireland | - | - | 1.81 million | - |
BrazilBrazilBrazil | $2.25 trillion | $11,503.01 per capita | 201.01 million | 8.46 million sq km |
NigeriaNigeriaNigeria | $262.61 billion | $2,334.26 per capita | 174.51 million | 910,770 sq km |
RussiaRussiaRussia | $2.01 trillion | $14,832.60 per capita | 142.5 million | 16.38 million sq km |
MexicoMexicoMexico | $1.18 trillion | $12,447.00 per capita | 116.22 million | 1.94 million sq km |
PhilippinesPhilippinesPhilippines | $250.18 billion | $3,756.92 per capita | 105.72 million | 298,170 sq km |
EthiopiaEthiopiaEthiopia | $43.13 billion | $1,057.44 per capita | 93.88 million | 1,000,000 sq km |
GermanyGermanyGermany | $3.40 trillion | $34,065.12 per capita | 81.15 million | 348,770 sq km |
Democratic Republic of the CongoDemocratic Republic of the CongoCongo, DR. | $17.87 billion | $347.45 per capita | 75.51 million | 2.27 million sq km |
FranceFranceFrance | $2.61 trillion | $31,161.17 per capita | 65.95 million | 547,660 sq km |
ItalyItalyItaly | $2.01 trillion | $29,393.12 per capita | 61.48 million | 294,140 sq km |
South AfricaSouth AfricaSouth Africa | $384.31 billion | $10,551.84 per capita | 48.6 million | 1.21 million sq km |
TanzaniaTanzaniaTanzania | $28.25 billion | $1,440.68 per capita | 48.26 million | 885,800 sq km |
SpainSpainSpain | $1.35 trillion | $33,647.98 per capita | 47.37 million | 498,980 sq km |
ColombiaColombiaColombia | $369.79 billion | $7,384.02 per capita | 45.75 million | 1.11 million sq km |
UkraineUkraineUkraine | $176.31 billion | $7,015.14 per capita | 44.57 million | 579,330 sq km |
KenyaKenyaKenya | $37.34 billion | $1,658.46 per capita | 44.04 million | 569,140 sq km |
ArgentinaArgentinaArgentina | $470.53 billion | $14,866.05 per capita | 42.61 million | 2.74 million sq km |
PolandPolandPoland | $489.80 billion | $18,990.83 per capita | 38.38 million | 304,250 sq km |
UgandaUgandaUganda | $19.88 billion | $1,311.32 per capita | 34.76 million | 197,100 sq km |
CanadaCanadaCanada | $1.82 trillion | $38,065.13 per capita | 34.57 million | 9.09 million sq km |
PeruPeruPeru | $196.96 billion | $9,323.90 per capita | 29.85 million | 1.28 million sq km |
VenezuelaVenezuelaVenezuela | $381.29 billion | $12,846.07 per capita | 28.46 million | 882,050 sq km |
GhanaGhanaGhana | $40.71 billion | $1,577.98 per capita | 25.2 million | 227,540 sq km |
MozambiqueMozambiqueMozambique | $14.59 billion | $989.88 per capita | 24.1 million | 786,380 sq km |
AustraliaAustraliaAustralia | $1.52 trillion | $37,828.78 per capita | 22.26 million | 7.68 million sq km |
RomaniaRomaniaRomania | $169.40 billion | $11,092.63 per capita | 21.79 million | 229,890 sq km |
CameroonCameroonCameroon | $24.98 billion | $2,300.82 per capita | 20.55 million | 472,710 sq km |
AngolaAngolaAngola | $114.20 billion | $5,979.46 per capita | 18.57 million | 1.25 million sq km |
KazakhstanKazakhstanKazakhstan | $200.48 billion | $11,004.30 per capita | 17.74 million | 2.7 million sq km |
ChileChileChile | $268.19 billion | $14,295.59 per capita | 17.22 million | 743,800 sq km |
NetherlandsNetherlandsNetherlands | $772.23 billion | $38,954.50 per capita | 16.81 million | 33,760 sq km |
MalawiMalawiMalawi | $4.26 billion | $906.65 per capita | 16.78 million | 94,080 sq km |
EcuadorEcuadorEcuador | $84.04 billion | $8,059.06 per capita | 15.44 million | 276,840 sq km |
GuatemalaGuatemalaGuatemala | $50.54 billion | $4,895.67 per capita | 14.37 million | 107,160 sq km |
ZambiaZambiaZambia | $20.68 billion | $1,535.28 per capita | 14.22 million | 743,390 sq km |
ZimbabweZimbabweZimbabwe | $10.81 billion | $349.61 per capita | 13.18 million | 386,850 sq km |
RwandaRwandaRwanda | $7.10 billion | $1,137.06 per capita | 12.01 million | 24,670 sq km |
South SudanSouth SudanSouth Sudan | $9.34 billion | - | 11.09 million | - |
CubaCubaCuba | $60.81 billion | $10,150.20 per capita | 11.06 million | 109,820 sq km |
BurundiBurundiBurundi | $2.47 billion | $407.73 per capita | 10.89 million | 25,680 sq km |
PortugalPortugalPortugal | $212.45 billion | $21,826.89 per capita | 10.8 million | 91,500 sq km |
GreeceGreeceGreece | $249.10 billion | $30,598.83 per capita | 10.77 million | 128,900 sq km |
BoliviaBoliviaBolivia | $27.04 billion | $4,601.89 per capita | 10.46 million | 1.08 million sq km |
BelgiumBelgiumBelgium | $483.71 billion | $36,229.00 per capita | 10.44 million | 30,280 sq km |
Dominican RepublicDominican RepublicDominican Rep. | $58.95 billion | $9,056.58 per capita | 10.22 million | 48,320 sq km |
HungaryHungaryHungary | $125.51 billion | $19,254.51 per capita | 9.94 million | 89,610 sq km |
HaitiHaitiHaiti | $7.84 billion | $1,108.55 per capita | 9.89 million | 27,560 sq km |
BelarusBelarusBelarus | $63.27 billion | $10,642.98 per capita | 9.63 million | 202,900 sq km |
SwedenSwedenSweden | $525.74 billion | $37,481.64 per capita | 9.12 million | 410,330 sq km |
HondurasHondurasHonduras | $18.53 billion | $4,310.67 per capita | 8.45 million | 111,890 sq km |
AustriaAustriaAustria | $399.65 billion | $39,269.33 per capita | 8.22 million | 82,450 sq km |
SwitzerlandSwitzerlandSwitzerland | $632.19 billion | $41,505.12 per capita | 8 million | 40,000 sq km |
SerbiaSerbiaSerbia | $37.49 billion | - | 7.24 million | - |
BulgariaBulgariaBulgaria | $51.03 billion | $11,841.00 per capita | 6.98 million | 108,610 sq km |
ParaguayParaguayParaguay | $25.50 billion | $5,340.29 per capita | 6.62 million | 397,300 sq km |
Papua New GuineaPapua New GuineaPapua NG | $15.65 billion | $2,227.36 per capita | 6.43 million | 452,860 sq km |
EritreaEritreaEritrea | $3.09 billion | $795.20 per capita | 6.23 million | 101,000 sq km |
El SalvadorEl SalvadorEl Salvador | $23.86 billion | $7,101.57 per capita | 6.11 million | 20,720 sq km |
NicaraguaNicaraguaNicaragua | $10.51 billion | $2,995.85 per capita | 5.79 million | 119,990 sq km |
DenmarkDenmarkDenmark | $314.24 billion | $37,179.14 per capita | 5.56 million | 42,430 sq km |
SlovakiaSlovakiaSlovakia | $91.60 billion | $22,317.19 per capita | 5.49 million | 48,100 sq km |
FinlandFinlandFinland | $250.02 billion | $35,964.77 per capita | 5.27 million | 304,090 sq km |
Central African RepublicCentral African RepublicCentral Africa | $2.14 billion | $788.00 per capita | 5.17 million | 623,000 sq km |
IrelandIrelandIreland | $210.33 billion | $46,628.37 per capita | 4.78 million | 68,890 sq km |
NorwayNorwayNorway | $499.67 billion | $53,285.21 per capita | 4.72 million | 304,280 sq km |
Costa RicaCosta RicaCosta Rica | $45.15 billion | $11,296.06 per capita | 4.7 million | 51,060 sq km |
GeorgiaGeorgiaGeorgia | $15.83 billion | $5,031.11 per capita | 4.56 million | 69,490 sq km |
CroatiaCroatiaCroatia | $56.44 billion | $15,487.46 per capita | 4.48 million | 53,910 sq km |
New ZealandNew ZealandNew Zealand | $167.35 billion | $27,309.58 per capita | 4.37 million | 267,710 sq km |
Republic of the CongoRepublic of the CongoCongo Rep. | $13.68 billion | - | 4.34 million | - |
LiberiaLiberiaLiberia | $1.77 billion | $440.66 per capita | 3.99 million | 96,320 sq km |
Bosnia and HerzegovinaBosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | $17.05 billion | $7,920.64 per capita | 3.88 million | 51,200 sq km |
Puerto RicoPuerto RicoPuerto Rico | $101.50 billion | $17,403.03 per capita | 3.67 million | 8,870 sq km |
MoldovaMoldovaMoldova | $7.25 billion | $3,089.40 per capita | 3.62 million | 32,890 sq km |
PanamaPanamaPanama | $36.25 billion | $13,159.85 per capita | 3.56 million | 74,340 sq km |
LithuaniaLithuaniaLithuania | $42.09 billion | $16,775.56 per capita | 3.52 million | 62,680 sq km |
UruguayUruguayUruguay | $49.06 billion | $14,428.36 per capita | 3.32 million | 175,020 sq km |
ArmeniaArmeniaArmenia | $9.91 billion | $5,777.94 per capita | 2.97 million | 28,200 sq km |
JamaicaJamaicaJamaica | $14.84 billion | $8,843.88 per capita | 2.91 million | 10,830 sq km |
NamibiaNamibiaNamibia | $13.07 billion | $6,412.61 per capita | 2.18 million | 823,290 sq km |
LatviaLatviaLatvia | $28.32 billion | $17,722.73 per capita | 2.18 million | 62,250 sq km |
BotswanaBotswanaBotswana | $14.41 billion | $14,754.75 per capita | 2.13 million | 566,730 sq km |
Republic of MacedoniaRepublic of MacedoniaMacedonia Rep. | $9.62 billion | - | 2.09 million | - |
SloveniaSloveniaSlovenia | $45.28 billion | $27,965.73 per capita | 1.99 million | 20,140 sq km |
LesothoLesothoLesotho | $2.45 billion | $1,524.64 per capita | 1.94 million | 30,350 sq km |
GabonGabonGabon | $18.66 billion | $14,976.74 per capita | 1.64 million | 257,670 sq km |
SwazilandSwazilandSwaziland | $3.75 billion | $5,105.40 per capita | 1.4 million | 17,200 sq km |
Trinidad and TobagoTrinidad and TobagoTrinidad+ | $23.99 billion | $20,565.92 per capita | 1.23 million | 5,130 sq km |
East TimorEast TimorEast Timor | $1.29 billion | $2,672.60 per capita | 1.17 million | 14,870 sq km |
CyprusCyprusCyprus | $22.98 billion | $27,141.62 per capita | 1.16 million | 9,240 sq km |
FijiFijiFiji | $3.88 billion | $4,404.18 per capita | 896,758 | 18,270 sq km |
GuyanaGuyanaGuyana | $2.85 billion | $6,458.20 per capita | 739,903 | 196,850 sq km |
Equatorial GuineaEquatorial GuineaEqu. Guinea | $17.70 billion | $35,228.57 per capita | 704,001 | 28,050 sq km |
MontenegroMontenegroMontenegro | $4.23 billion | - | 653,474 | - |
SurinameSurinameSuriname | $4.74 billion | $9,131.43 per capita | 566,846 | 156,000 sq km |
Cape VerdeCape VerdeCape Verde | $1.90 billion | $3,785.79 per capita | 531,046 | 4,030 sq km |
LuxembourgLuxembourgLuxembourg | $57.12 billion | $81,278.63 per capita | 514,862 | 2,590 sq km |
MaltaMaltaMalta | $8.72 billion | $23,390.07 per capita | 411,277 | 320 sq km |
BelizeBelizeBelize | $1.45 billion | $8,302.05 per capita | 334,297 | 22,810 sq km |
The BahamasThe BahamasThe Bahamas | $8.15 billion | $27,982.53 per capita | 319,031 | 10,010 sq km |
IcelandIcelandIceland | $13.66 billion | $40,373.46 per capita | 315,281 | 100,250 sq km |
BarbadosBarbadosBarbados | $3.69 billion | $22,695.97 per capita | 288,725 | 430 sq km |
GrenadaGrenadaGrenada | $789.54 million | $10,836.54 per capita | 109,590 | 340 sq km |
ArubaArubaAruba | $2.58 billion | $22,512.46 per capita | 109,153 | 180 sq km |
TongaTongaTonga | $471.59 million | $7,375.00 per capita | 106,322 | 720 sq km |
Federated States of MicronesiaFederated States of MicronesiaMicronesia | $327.20 million | $2,211.49 per capita | 106,104 | - |
SeychellesSeychellesSeychelles | $1.03 billion | $22,051.43 per capita | 90,846 | 460 sq km |
Antigua and BarbudaAntigua and BarbudaAntigua and Barbuda | $1.18 billion | $16,101.12 per capita | 90,156 | 440 sq km |
AndorraAndorraAndorra | $3.71 billion | $51,072.89 per capita | 85,293 | - |
DominicaDominicaDominica | $479.64 million | $11,255.88 per capita | 73,286 | 750 sq km |
BermudaBermudaBermuda | $5.56 billion | $71,067.59 per capita | 69,467 | 50 sq km |
GreenlandGreenlandGreenland | $1.27 billion | $35,265.10 per capita | 57,714 | 410,450 sq km |
American SamoaAmerican SamoaAmerican Samoa | - | $9,976.93 per capita | 54,719 | 200 sq km |
Cayman IslandsCayman IslandsCayman Islands | $1.01 billion | $47,010.15 per capita | 53,737 | 260 sq km |
Faroe IslandsFaroe IslandsFaroe Islands | - | $32,505.96 per capita | 49,709 | 1,400 sq km |
LiechtensteinLiechtensteinLiechtenstein | $4.83 billion | $145,747.58 per capita | 37,009 | 160 sq km |
San MarinoSan MarinoSan Marino | $1.90 billion | $30,357.14 per capita | 32,448 | 60 sq km |
British Virgin IslandsBritish Virgin IslandsBrit. Virgin Isl. | - | $38,463.96 per capita | 31,912 | - |
MonacoMonacoMonaco | $6.07 billion | $29,947.85 per capita | 30,500 | 2 sq km |
PalauPalauPalau | $228.42 million | $7,775.09 per capita | 21,108 | 460 sq km |
AnguillaAnguillaAnguilla | - | $8,371.77 per capita | 15,754 | - |
Cook IslandsCook IslandsCook Islands | - | $8,565.55 per capita | 10,447 | - |
Holy See (Vatican City)Holy See (Vatican City)Vatican City | - | - | 839 | - |
Pitcairn IslandsPitcairn IslandsPitcarn | - | - | 65 | - |
Pie charts



Citation
Christian countries have high levels of:
- Transport > Airports - 75% more
- Geography > Area > Water - 26% more
- Economy > Budget > Revenues - 22% more
- People > Age structure > 65 years and over - 18% more
- Geography > Land use > Arable land - 12% more
Christian countries have low levels of:
- People > Population - 61% less
- Health > Infant mortality rate > Total - 19% less
- People > Population growth rate - 17% less
- People > Birth rate - 7% less
- People > Age structure > 0-14 years - 5% less