Transport > Roadways > Unpaved: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Transport
- Roadways
- Unpaved
DEFINITION:
This entry gives the total length of the road network and includes the length of the paved and unpaved portions.
CONTENTS
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | United StatesUnited States | 2.28 million km | 2012 | ||
2 | IndiaIndia | 1.78 million km | 2002 | ||
3 | BrazilBrazil | 1.37 million km | 2013 | ||
4 | European UnionEuropean Union | 803,670 km | 2006 | ||
5 | ChinaChina | 652,497 km | 2011 | ||
6 | CanadaCanada | 626,700 km | 2009 | ||
7 | AustraliaAustralia | 466,874 km | 2011 | ||
8 | SwedenSweden | 444,412 km | 2013 | ||
9 | RussiaRussia | 355,666 km | 2012 | ||
10 | South AfricaSouth Africa | 301,136 km | 2002 | ||
11 | MexicoMexico | 240,116 km | 2012 | ||
12 | JapanJapan | 237,017 km | 2010 | ||
13 | IndonesiaIndonesia | 213,505 km | 2011 | ||
14 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 173,843 km | 2006 | ||
15 | NigeriaNigeria | 164,220 km | 2004 | ||
16 | ArgentinaArgentina | 161,962 km | 2004 | ||
17 | PhilippinesPhilippines | 158,670 km | 2009 | ||
18 | Democratic Republic of the CongoCongo, DR. | 150,703 km | 2004 | ||
19 | KenyaKenya | 149,689 km | 2013 | ||
20 | PolandPoland | 131,316 km | 2012 | ||
21 | HungaryHungary | 123,492 km | 2010 | ||
22 | Sri LankaSri Lanka | 97,116 km | 2010 | ||
23 | ColombiaColombia | 96,718 km | 2004 | ||
24 | GhanaGhana | 95,728 km | 2009 | ||
25 | Burkina FasoBurkina Faso | 88,638 km | 2004 | ||
26 | TanzaniaTanzania | 79,380 km | 2010 | ||
27 | ZimbabweZimbabwe | 78,786 km | 2002 | ||
28 | GreeceGreece | 75,603 km | 2010 | ||
29 | Cote d'IvoireCote d'Ivoire | 75,494 km | 2013 | ||
30 | PakistanPakistan | 73,038 km | 2010 | ||
31 | ZambiaZambia | 71,323 km | 2001 | ||
32 | UruguayUruguay | 69,989 km | 2010 | ||
33 | BoliviaBolivia | 68,495 km | 2010 | ||
34 | PeruPeru | 67,478 km | 2004 | ||
35 | YemenYemen | 65,100 km | 2005 | ||
36 | VenezuelaVenezuela | 63,847 km | 2002 | ||
37 | ChileChile | 59,645 km | 2010 | ||
38 | LatviaLatvia | 57,733 km | 2013 | ||
39 | EstoniaEstonia | 47,985 km | 2011 | ||
40 | CameroonCameroon | 47,242 km | 2013 | ||
41 | VietnamVietnam | 47,130 km | 2013 | ||
42 | AngolaAngola | 46,080 km | 2001 | ||
43 | MongoliaMongolia | 44,449 km | 2013 | ||
44 | LibyaLibya | 42,810 km | 2003 | ||
45 | GuineaGuinea | 40,006 km | 2003 | ||
46 | LaosLaos | 39,038 km | 2009 | ||
47 | IranIran | 38,500 km | 2010 | ||
48 | EthiopiaEthiopia | 38,295 km | 2007 | ||
49 | NamibiaNamibia | 37,751 km | 2010 | ||
50 | EcuadorEcuador | 37,198 km | 2007 | ||
51 | CambodiaCambodia | 37,126 km | 2009 | ||
52 | RomaniaRomania | 34,312 km | 2012 | ||
53 | BelgiumBelgium | 33,498 km | 2010 | ||
54 | TurkeyTurkey | 33,486 km | 2012 | ||
55 | ChadChad | 33,133 km | 2002 | ||
56 | New ZealandNew Zealand | 32,143 km | 2012 | ||
57 | CubaCuba | 31,038 km | 2001 | ||
58 | OmanOman | 30,545 km | 2012 | ||
59 | AfghanistanAfghanistan | 29,800 km | 2006 | ||
60 | Costa RicaCosta Rica | 28,885 km | 2010 | ||
61 | MalaysiaMalaysia | 28,234 km | 2010 | ||
62 | FinlandFinland | 28,000 km | 2013 | ||
63 | ParaguayParaguay | 27,199 km | 2010 | ||
64 | AzerbaijanAzerbaijan | 26,153 km | 2006 | ||
65 | AlgeriaAlgeria | 26,050 km | 2010 | ||
66 | North KoreaNorth Korea | 24,830 km | 2006 | ||
67 | MozambiqueMozambique | 24,028 km | 2009 | ||
68 | BurmaBurma | 23,800 km | 2006 | ||
69 | South KoreaSouth Korea | 21,784 km | 2009 | ||
70 | BangladeshBangladesh | 20,206 km | 2010 | ||
71 | SomaliaSomalia | 19,492 km | 2000 | ||
72 | NicaraguaNicaragua | 19,261 km | 2010 | ||
73 | NorwayNorway | 18,116 km | 2013 | ||
74 | BotswanaBotswana | 17,388 km | 2005 | ||
75 | MoroccoMorocco | 17,279 km | 2010 | ||
76 | MaliMali | 16,952 km | 2009 | ||
77 | UgandaUganda | 16,736 km | 2011 | ||
78 | Congo, Republic of theCongo, Republic of the | 16,425 km | 2004 | ||
79 | SerbiaSerbia | 16,248 km | 2010 | ||
80 | NigerNiger | 15,037 km | 2010 | ||
81 | BeninBenin | 14,600 km | 2006 | ||
82 | LithuaniaLithuania | 11,869 km | 2012 | ||
83 | BelarusBelarus | 11,741 km | 2010 | ||
84 | NetherlandsNetherlands | 11,650 km | 1999 | ||
85 | PortugalPortugal | 11,606 km | 2008 | ||
86 | HondurasHonduras | 11,375 km | 2013 | ||
87 | BurundiBurundi | 11,036 km | 2004 | ||
88 | TurkmenistanTurkmenistan | 11,015 km | 2002 | ||
89 | UzbekistanUzbekistan | 10,985 km | 2000 | ||
90 | AlbaniaAlbania | 10,980 km | 2002 | ||
91 | EgyptEgypt | 10,688 km | 2010 | ||
92 | Sierra LeoneSierra Leone | 10,396 km | 2002 | ||
93 | KazakhstanKazakhstan | 10,278 km | 2012 | ||
94 | LiberiaLiberia | 9,943 km | 2000 | ||
95 | SenegalSenegal | 9,909 km | 2006 | ||
96 | Dominican RepublicDominican Rep. | 9,833 km | 2002 | ||
97 | TogoTogo | 9,205 km | 2007 | ||
98 | PanamaPanama | 8,786 km | 2010 | ||
99 | MalawiMalawi | 8,499 km | 2011 | ||
100 | IcelandIceland | 8,108 km | 2012 | ||
101 | GabonGabon | 8,073 km | 2007 | ||
102 | SudanSudan | 7,580 km | 2000 | ||
103 | MauritaniaMauritania | 7,470 km | 2010 | ||
104 | GuyanaGuyana | 7,380 km | 2001 | ||
105 | IraqIraq | 7,049 km | 2002 | ||
106 | SyriaSyria | 6,813 km | 2010 | ||
107 | SpainSpain | 6,663 km | 2003 | ||
108 | Papua New GuineaPapua NG | 6,349 km | 2011 | ||
109 | JamaicaJamaica | 5,973 km | 2011 | ||
110 | NepalNepal | 5,892 km | 2010 | ||
111 | SlovakiaSlovakia | 5,678 km | 2010 | ||
112 | KosovoKosovo | 5,112 km | 2012 | ||
113 | Serbia and MontenegroSerbia+ | 4,946 km | 2007 | ||
114 | LesothoLesotho | 4,871 km | 2011 | ||
115 | Western SaharaWestern Sahara | 4,850 km | 2006 | ||
116 | GuatemalaGuatemala | 4,704 km | 2010 | ||
117 | TunisiaTunisia | 4,662 km | 2010 | ||
118 | Republic of MacedoniaMacedonia Rep. | 4,549 km | 2012 | ||
119 | CyprusCyprus | 4,442 km | 2013 | ||
120 | CroatiaCroatia | 4,158 km | 2004 | ||
121 | Trinidad and TobagoTrinidad+ | 4,068 km | 2001 | ||
122 | El SalvadorEl Salvador | 3,671 km | 2010 | ||
123 | UkraineUkraine | 3,599 km | 2012 | ||
124 | Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 3,500 km | 2010 | ||
125 | HaitiHaiti | 3,498 km | 2009 | ||
126 | RwandaRwanda | 3,493 km | 2012 | ||
127 | East TimorEast Timor | 3,440 km | 2005 | ||
128 | SurinameSuriname | 3,174 km | 2003 | ||
129 | EritreaEritrea | 3,136 km | 2000 | ||
130 | BhutanBhutan | 3,059 km | 2003 | ||
131 | The GambiaThe Gambia | 3,029 km | 2011 | ||
132 | MadagascarMadagascar | 2,886 km | 2010 | ||
133 | SwazilandSwaziland | 2,516 km | 2002 | ||
134 | Guinea-BissauGuinea-Bissau | 2,490 km | 2002 | ||
135 | MontenegroMontenegro | 2,398 km | 2010 | ||
136 | BelizeBelize | 2,382 km | 2011 | ||
137 | SamoaSamoa | 2,005 km | 2004 | ||
138 | DjiboutiDjibouti | 1,839 km | 2000 | ||
139 | ArmeniaArmenia | 1,809 km | 2008 | ||
140 | FijiFiji | 1,754 km | 2011 | ||
141 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 1,591 km | 2003 | ||
142 | Solomon IslandsSolomon Islands | 1,356 km | 2013 | ||
143 | Puerto RicoPuerto Rico | 1,333 km | 2008 | ||
144 | GeorgiaGeorgia | 1,206 km | 2007 | ||
145 | LebanonLebanon | 1,102 km | 1999 | ||
146 | The BahamasThe Bahamas | 1,080 km | 2011 | ||
147 | KuwaitKuwait | 862 km | 2004 | ||
148 | ThailandThailand | 861 km | 2000 | ||
149 | French PolynesiaFr. Polynesia | 855 km | 1999 | ||
150 | VanuatuVanuatu | 814 km | 2000 | ||
151 | Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | 784 km | 2011 | ||
152 | DominicaDominica | 750 km | 2010 | ||
153 | BahrainBahrain | 730 km | 2010 | ||
154 | BruneiBrunei | 604 km | 2010 | ||
155 | MoldovaMoldova | 517 km | 2012 | ||
156 | TongaTonga | 496 km | 2011 | ||
157 | TaiwanTaiwan | 442 km | 2009 | ||
158 | GrenadaGrenada | 440 km | 2001 | ||
159 | MaltaMalta | 392 km | 2008 | ||
160 | Falkland Islands (Islas Malvinas)Falklands | 390 km | 2008 | ||
161 | Saint LuciaSaint Lucia | 363 km | 2011 | ||
162 | Netherlands AntillesN. Antilles | 300 km | 2006 | ||
163 | Cape VerdeCape Verde | 297 km | 2002 | ||
=164 | ArubaAruba | 287 km | 2008 | ||
=164 | Cook IslandsCook Islands | 287 km | 2003 | ||
166 | BulgariaBulgaria | 277 km | 2013 | ||
167 | Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ | 249 km | 2003 | ||
168 | Saint Kitts and NevisSt Kitts+ | 220 km | 2002 | ||
169 | ComorosComoros | 207 km | 2002 | ||
170 | Federated States of MicronesiaMicronesia | 198 km | 2000 | ||
171 | NiueNiue | 148 km | 2001 | ||
172 | QatarQatar | 123 km | 1999 | ||
173 | Christmas IslandXmas Island | 110 km | 2011 | ||
174 | Wallis and FutunaWallis+ | 104 km | 2006 | ||
175 | Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ | 102 km | 2000 | ||
176 | Turks and Caicos IslandsTurks+ | 97 km | 2003 | ||
177 | AnguillaAnguilla | 93 km | 2004 | ||
178 | AndorraAndorra | 71 km | 2008 | ||
179 | Virgin IslandsVirgin Islands | 65 km | 2003 | ||
180 | MauritiusMauritius | 40 km | 2002 | ||
181 | Saint Pierre and MiquelonSt Pierre+ | 37 km | 2009 | ||
=182 | Saint HelenaSaint Helena | 30 km | 2002 | ||
=182 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da CunhaSaint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 30 km | 2002 | ||
184 | Norfolk IslandNorfolk Island | 27 km | 2008 | ||
185 | PalauPalau | 25 km | 2008 | ||
186 | MayotteMayotte | 21 km | 2008 | ||
187 | SeychellesSeychelles | 18 km | 2010 | ||
188 | GuamGuam | 15 km | 2004 | ||
189 | Cocos (Keeling) IslandsCocos Islands | 12 km | 2007 | ||
190 | Faroe IslandsFaroe Islands | 9 km | 1999 | ||
191 | TuvaluTuvalu | 8 km | 1999 | ||
=192 | Pitcairn IslandsPitcarn | 6 km | 2008 | ||
=192 | NauruNauru | 6 km | 2002 |
Citation
Interesting observations about Transport > Roadways > Unpaved
- All of the top 2 countries by roadways > unpaved are Former British Colonies'.
- United States has had the highest roadways > unpaved since 2003.
- Brazil has ranked in the top 2 for roadways > unpaved since 2000.
- 2 of the top 3 countries by roadways > unpaved are Hot countries.
- Canada has ranked in the top 2 for roadways > unpaved since 2002.
- 2 of the top 3 countries by roadways > unpaved are Christian.
- 2 of the top 3 countries by roadways > unpaved are Emerging markets'.
- Australia has ranked in the top 3 for roadways > unpaved since 2002.
- 2 of the top 3 countries by roadways > unpaved are Religious.
- Sweden ranked first for roadways > unpaved amongst European Union in 2013.