People > Urban and rural > Female urban population: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- People
- Urban and rural
- Female urban population
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | ChinaChina | 223.51 million | 2000 | ||
2 | IndiaIndia | 160.31 million | 2008 | ||
3 | United StatesUnited States | 127.55 million | 2010 | ||
4 | BrazilBrazil | 83.22 million | 2010 | ||
5 | JapanJapan | 59.59 million | 2010 | ||
6 | IndonesiaIndonesia | 58.76 million | 2010 | ||
7 | RussiaRussia | 57.34 million | 2011 | ||
8 | MexicoMexico | 44.34 million | 2010 | ||
9 | TurkeyTurkey | 26.54 million | 2011 | ||
10 | IranIran | 26.02 million | 2012 | ||
11 | PakistanPakistan | 25.63 million | 2007 | ||
12 | FranceFrance | 23.77 million | 1999 | ||
13 | United KingdomUnited Kingdom | 23.68 million | 2001 | ||
14 | South KoreaSouth Korea | 20.5 million | 2012 | ||
15 | ArgentinaArgentina | 18.94 million | 2010 | ||
16 | ColombiaColombia | 18.55 million | 2013 | ||
17 | BangladeshBangladesh | 18.44 million | 2011 | ||
18 | EgyptEgypt | 17.32 million | 2012 | ||
19 | UkraineUkraine | 16.99 million | 2012 | ||
20 | NigeriaNigeria | 15.82 million | 1991 | ||
21 | PhilippinesPhilippines | 14.89 million | 1990 | ||
22 | CanadaCanada | 13.96 million | 2011 | ||
23 | SpainSpain | 13.91 million | 2001 | ||
24 | VietnamVietnam | 13.09 million | 2009 | ||
25 | VenezuelaVenezuela | 12.99 million | 2011 | ||
26 | PolandPoland | 12.29 million | 2011 | ||
27 | South AfricaSouth Africa | 12.28 million | 2002 | ||
28 | ThailandThailand | 12.21 million | 2012 | ||
29 | PeruPeru | 11.66 million | 2013 | ||
30 | MoroccoMorocco | 9.98 million | 2013 | ||
31 | MalaysiaMalaysia | 9.83 million | 2010 | ||
32 | IraqIraq | 9.78 million | 2007 | ||
33 | BurmaBurma | 9.48 million | 2012 | ||
34 | AustraliaAustralia | 9.29 million | 2011 | ||
35 | AlgeriaAlgeria | 8.4 million | 1998 | ||
36 | ChileChile | 7.8 million | 2013 | ||
37 | EthiopiaEthiopia | 6.65 million | 2008 | ||
38 | North KoreaNorth Korea | 6.55 million | 1993 | ||
39 | GhanaGhana | 6.53 million | 2010 | ||
40 | TanzaniaTanzania | 6.52 million | 2013 | ||
41 | KenyaKenya | 6.21 million | 2009 | ||
42 | RomaniaRomania | 6.14 million | 2011 | ||
43 | NetherlandsNetherlands | 5.65 million | 2011 | ||
44 | SyriaSyria | 5.5 million | 2011 | ||
45 | BelgiumBelgium | 5.43 million | 2009 | ||
46 | CameroonCameroon | 5.06 million | 2010 | ||
47 | EcuadorEcuador | 4.74 million | 2010 | ||
48 | UzbekistanUzbekistan | 4.68 million | 2001 | ||
49 | KazakhstanKazakhstan | 4.61 million | 2009 | ||
50 | Democratic Republic of the CongoCongo, DR. | 4.39 million | 1980 | ||
51 | CubaCuba | 4.3 million | 2011 | ||
52 | GreeceGreece | 4.19 million | 2001 | ||
53 | Czech RepublicCzech Republic | 3.94 million | 2012 | ||
54 | BelarusBelarus | 3.84 million | 2011 | ||
55 | HungaryHungary | 3.69 million | 2011 | ||
56 | SwedenSweden | 3.67 million | 1990 | ||
57 | IsraelIsrael | 3.6 million | 2011 | ||
58 | BoliviaBolivia | 3.55 million | 2010 | ||
59 | Dominican RepublicDominican Rep. | 3.54 million | 2013 | ||
60 | PortugalPortugal | 3.39 million | 2011 | ||
61 | MozambiqueMozambique | 3.13 million | 2007 | ||
62 | SenegalSenegal | 3.08 million | 2011 | ||
63 | SwitzerlandSwitzerland | 2.97 million | 2011 | ||
64 | AfghanistanAfghanistan | 2.95 million | 2012 | ||
65 | AustriaAustria | 2.8 million | 2001 | ||
66 | BulgariaBulgaria | 2.76 million | 2011 | ||
67 | HaitiHaiti | 2.66 million | 2012 | ||
68 | TunisiaTunisia | 2.64 million | 1994 | ||
69 | YemenYemen | 2.63 million | 2004 | ||
70 | Hong KongHong Kong | 2.45 million | 1986 | ||
71 | AzerbaijanAzerbaijan | 2.44 million | 2010 | ||
72 | UgandaUganda | 2.35 million | 2009 | ||
73 | SerbiaSerbia | 2.24 million | 2011 | ||
74 | El SalvadorEl Salvador | 2.23 million | 2013 | ||
75 | NepalNepal | 2.22 million | 2011 | ||
76 | DenmarkDenmark | 2.21 million | 1981 | ||
77 | BeninBenin | 2.07 million | 2011 | ||
78 | MadagascarMadagascar | 2 million | 2000 | ||
79 | HondurasHonduras | 1.96 million | 2007 | ||
80 | New ZealandNew Zealand | 1.96 million | 2012 | ||
81 | JordanJordan | 1.94 million | 2004 | ||
82 | FinlandFinland | 1.89 million | 2011 | ||
83 | Puerto RicoPuerto Rico | 1.87 million | 2000 | ||
84 | ParaguayParaguay | 1.84 million | 2008 | ||
85 | Burkina FasoBurkina Faso | 1.82 million | 2008 | ||
86 | ZimbabweZimbabwe | 1.8 million | 2008 | ||
87 | NorwayNorway | 1.76 million | 2001 | ||
88 | NigerNiger | 1.76 million | 2012 | ||
89 | CambodiaCambodia | 1.71 million | 2013 | ||
90 | ZambiaZambia | 1.7 million | 2000 | ||
91 | NicaraguaNicaragua | 1.69 million | 2009 | ||
92 | UruguayUruguay | 1.66 million | 2012 | ||
93 | MaliMali | 1.63 million | 2009 | ||
94 | Costa RicaCosta Rica | 1.62 million | 2011 | ||
95 | SlovakiaSlovakia | 1.53 million | 2011 | ||
96 | PalestinePalestine | 1.5 million | 2007 | ||
97 | IrelandIreland | 1.43 million | 2011 | ||
98 | CroatiaCroatia | 1.3 million | 2001 | ||
99 | LibyaLibya | 1.28 million | 1984 | ||
100 | Sierra LeoneSierra Leone | 1.26 million | 2012 | ||
101 | GeorgiaGeorgia | 1.24 million | 2002 | ||
102 | Sri LankaSri Lanka | 1.22 million | 2001 | ||
103 | PanamaPanama | 1.14 million | 2010 | ||
104 | SomaliaSomalia | 1.14 million | 2002 | ||
105 | LithuaniaLithuania | 1.11 million | 2011 | ||
106 | GuatemalaGuatemala | 1.03 million | 1981 | ||
107 | ArmeniaArmenia | 1.02 million | 2011 | ||
108 | TajikistanTajikistan | 1.01 million | 2011 | ||
109 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 986,741 | 2012 | ||
110 | RwandaRwanda | 914,465 | 2007 | ||
111 | MalawiMalawi | 911,312 | 2008 | ||
112 | MongoliaMongolia | 905,091 | 2010 | ||
113 | Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 885,250 | 1991 | ||
114 | OmanOman | 863,640 | 2010 | ||
115 | LiberiaLiberia | 831,627 | 2008 | ||
116 | TurkmenistanTurkmenistan | 807,903 | 1989 | ||
117 | MoldovaMoldova | 783,593 | 2010 | ||
118 | LatviaLatvia | 779,101 | 2011 | ||
119 | AlbaniaAlbania | 763,924.68 | 2012 | ||
120 | LaosLaos | 759,094 | 2005 | ||
121 | JamaicaJamaica | 753,196 | 2011 | ||
122 | LebanonLebanon | 629,445 | 1970 | ||
123 | Republic of MacedoniaMacedonia Rep. | 599,142 | 1997 | ||
124 | Central African RepublicCentral Africa | 595,969 | 2003 | ||
125 | BotswanaBotswana | 527,307 | 2006 | ||
126 | SloveniaSlovenia | 525,160 | 2011 | ||
127 | EstoniaEstonia | 510,979 | 2011 | ||
128 | GabonGabon | 462,920 | 2002 | ||
129 | United Arab EmiratesUAE | 385,266 | 1985 | ||
130 | BurundiBurundi | 369,270 | 2008 | ||
131 | EritreaEritrea | 317,500 | 1990 | ||
132 | Papua New GuineaPapua NG | 313,848 | 2000 | ||
133 | NamibiaNamibia | 303,236 | 2001 | ||
134 | CyprusCyprus | 293,126 | 2011 | ||
135 | MauritiusMauritius | 273,087 | 2011 | ||
136 | BahrainBahrain | 242,568 | 2001 | ||
137 | LesothoLesotho | 227,008 | 2006 | ||
138 | FijiFiji | 212,392 | 2007 | ||
139 | MontenegroMontenegro | 205,573 | 2011 | ||
140 | MaltaMalta | 203,933 | 2005 | ||
141 | MartiniqueMartinique | 190,177 | 2006 | ||
142 | SurinameSuriname | 164,488 | 2004 | ||
143 | IcelandIceland | 156,616 | 2011 | ||
144 | Cape VerdeCape Verde | 152,456 | 2010 | ||
145 | East TimorEast Timor | 149,923 | 2010 | ||
146 | MauritaniaMauritania | 139,515 | 1977 | ||
147 | The BahamasThe Bahamas | 133,244 | 2000 | ||
148 | SwazilandSwaziland | 131,464 | 2013 | ||
149 | BhutanBhutan | 127,619 | 2013 | ||
150 | LuxembourgLuxembourg | 119,340 | 1970 | ||
151 | BruneiBrunei | 118,653 | 2001 | ||
152 | TogoTogo | 118,625 | 1961 | ||
153 | MacauMacau | 117,397 | 1970 | ||
154 | GuyanaGuyana | 115,434 | 1974 | ||
155 | French GuianaFrench Guiana | 85,565 | 2006 | ||
156 | Trinidad and TobagoTrinidad+ | 76,368 | 1960 | ||
157 | BelizeBelize | 70,900 | 2010 | ||
158 | Equatorial GuineaEqu. Guinea | 65,380 | 1991 | ||
159 | ComorosComoros | 63,219 | 1991 | ||
160 | GambiaGambia | 53,722 | 1980 | ||
161 | MaldivesMaldives | 51,701 | 2006 | ||
162 | Solomon IslandsSolomon Islands | 48,434 | 2009 | ||
163 | New CaledoniaNew Caledonia | 48,056 | 1989 | ||
164 | Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ | 38,558 | 2001 | ||
165 | BermudaBermuda | 33,379 | 2010 | ||
166 | Cayman IslandsCayman Islands | 27,818 | 2010 | ||
167 | VanuatuVanuatu | 27,577 | 2009 | ||
168 | Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ | 24,781 | 2001 | ||
169 | Isle of ManIsle of Man | 24,509 | 1986 | ||
170 | GuamGuam | 24,141 | 1992 | ||
171 | GreenlandGreenland | 22,897 | 2012 | ||
172 | Saint LuciaSaint Lucia | 22,605 | 2001 | ||
173 | KiribatiKiribati | 20,876 | 2005 | ||
174 | Virgin IslandsVirgin Islands | 20,045 | 1980 | ||
175 | SamoaSamoa | 19,012 | 2011 | ||
176 | Northern Mariana IslandsN. Mariana | 18,216 | 1995 | ||
177 | AndorraAndorra | 15,069 | 1988 | ||
178 | JerseyJersey | 13,355 | 1951 | ||
179 | Western SaharaWestern Sahara | 12,343 | 1970 | ||
180 | TongaTonga | 11,798 | 2006 | ||
181 | Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | 11,698 | 1970 | ||
182 | SeychellesSeychelles | 11,608 | 1977 | ||
183 | San MarinoSan Marino | 10,951 | 2000 | ||
184 | Faeroe IslandsFaeroe Islands | 8,704 | 2008 | ||
185 | Saint Kitts and NevisSt Kitts+ | 8,555 | 1960 | ||
186 | GuernseyGuernsey | 8,393 | 1961 | ||
187 | American SamoaAmerican Samoa | 7,668 | 1990 | ||
188 | GrenadaGrenada | 7,168 | 1960 | ||
189 | BarbadosBarbados | 6,486 | 1960 | ||
190 | Cook IslandsCook Islands | 5,495 | 1996 | ||
191 | Saint Pierre and MiquelonSt Pierre+ | 2,222 | 1962 | ||
192 | TuvaluTuvalu | 2,211 | 2002 | ||
193 | Falkland Islands (Islas Malvinas)Falklands | 743 | 1991 | ||
194 | NiueNiue | 528 | 1971 | ||
195 | LiechtensteinLiechtenstein | 0.0 | 2010 |
Citation
Interesting observations about People > Urban and rural > Female urban population
- India has ranked in the top 2 for urban and rural > female urban population since 1971.
- China has had the highest urban and rural > female urban population since 1982.
- United States has ranked in the top 3 for urban and rural > female urban population since 1980.
- Brazil has ranked in the top 4 for urban and rural > female urban population since 1950.
- United Kingdom has ranked in the top 4 for urban and rural > female urban population since 1951.
- Russia has ranked in the top 5 for urban and rural > female urban population since 1959.
- Japan has ranked in the top 6 for urban and rural > female urban population since 1948.
- Pakistan has ranked in the top 6 for urban and rural > female urban population since 1972.
- Indonesia has ranked in the top 7 for urban and rural > female urban population since 1961.
- Mexico has ranked in the top 8 for urban and rural > female urban population since 1950.