Education > Literacy > Literates > Aged 10-14: Countries Compared
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | IndiaIndia | 102.02 million | 2001 | ||
2 | IndonesiaIndonesia | 20.98 million | 2005 | ||
3 | BrazilBrazil | 16.5 million | 2010 | ||
4 | NigeriaNigeria | 11.48 million | 2006 | ||
5 | MexicoMexico | 10.67 million | 2010 | ||
6 | BangladeshBangladesh | 9.38 million | 2001 | ||
7 | PakistanPakistan | 9.12 million | 1998 | ||
8 | VietnamVietnam | 8.67 million | 1999 | ||
9 | PhilippinesPhilippines | 8.1 million | 2000 | ||
10 | TurkeyTurkey | 6.6 million | 2011 | ||
11 | RussiaRussia | 6.44 million | 2010 | ||
12 | EthiopiaEthiopia | 5.94 million | 2007 | ||
13 | IranIran | 5.54 million | 2011 | ||
14 | ThailandThailand | 4.83 million | 2010 | ||
15 | ColombiaColombia | 4.16 million | 2005 | ||
16 | South AfricaSouth Africa | 3.84 million | 1996 | ||
17 | AlgeriaAlgeria | 3.51 million | 1998 | ||
18 | ArgentinaArgentina | 3.39 million | 2001 | ||
19 | TanzaniaTanzania | 3.28 million | 2002 | ||
20 | UkraineUkraine | 3.21 million | 2001 | ||
21 | PeruPeru | 2.91 million | 2007 | ||
22 | MoroccoMorocco | 2.84 million | 2004 | ||
23 | ItalyItaly | 2.8 million | 2001 | ||
24 | UgandaUganda | 2.57 million | 2002 | ||
25 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 2.54 million | 2004 | ||
26 | VenezuelaVenezuela | 2.44 million | 2001 | ||
27 | MalaysiaMalaysia | 2.36 million | 2000 | ||
28 | NepalNepal | 2.34 million | 2001 | ||
29 | SpainSpain | 2.07 million | 2001 | ||
30 | North KoreaNorth Korea | 2.02 million | 2008 | ||
31 | KazakhstanKazakhstan | 1.62 million | 1999 | ||
32 | RomaniaRomania | 1.55 million | 2002 | ||
33 | EcuadorEcuador | 1.52 million | 2010 | ||
34 | MozambiqueMozambique | 1.5 million | 2007 | ||
35 | ZimbabweZimbabwe | 1.49 million | 2002 | ||
36 | Sri LankaSri Lanka | 1.43 million | 2001 | ||
37 | ChileChile | 1.37 million | 2002 | ||
38 | GuatemalaGuatemala | 1.27 million | 2002 | ||
39 | CambodiaCambodia | 1.12 million | 1998 | ||
40 | BoliviaBolivia | 1.01 million | 2001 | ||
41 | TunisiaTunisia | 968,800 | 2004 | ||
42 | MalawiMalawi | 952,357 | 2008 | ||
43 | Dominican RepublicDominican Rep. | 905,769 | 2010 | ||
44 | TajikistanTajikistan | 870,098 | 2010 | ||
45 | CubaCuba | 858,271 | 2002 | ||
46 | AzerbaijanAzerbaijan | 762,379 | 2009 | ||
47 | Burkina FasoBurkina Faso | 737,176 | 2006 | ||
48 | HondurasHonduras | 716,173 | 2001 | ||
49 | El SalvadorEl Salvador | 670,367 | 2007 | ||
50 | HungaryHungary | 619,290 | 2001 | ||
51 | ParaguayParaguay | 610,778 | 2002 | ||
52 | GreeceGreece | 586,394 | 2001 | ||
53 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 580,797 | 1999 | ||
54 | BurundiBurundi | 576,831 | 2008 | ||
55 | PortugalPortugal | 562,334 | 2011 | ||
56 | TurkmenistanTurkmenistan | 514,039 | 1995 | ||
57 | NicaraguaNicaragua | 475,263 | 2005 | ||
58 | BelarusBelarus | 464,930 | 2009 | ||
59 | BeninBenin | 455,680 | 2002 | ||
60 | SlovakiaSlovakia | 399,012 | 2001 | ||
61 | Costa RicaCosta Rica | 384,194 | 2011 | ||
62 | GeorgiaGeorgia | 362,701 | 2002 | ||
63 | EgyptEgypt | 347,384 | 2006 | ||
64 | SerbiaSerbia | 344,954 | 2011 | ||
65 | Sierra LeoneSierra Leone | 338,943 | 2004 | ||
66 | PanamaPanama | 330,698 | 2010 | ||
67 | BulgariaBulgaria | 309,800 | 2011 | ||
68 | Papua New GuineaPapua NG | 285,522 | 2000 | ||
69 | OmanOman | 284,357 | 2003 | ||
70 | NigerNiger | 278,469 | 2001 | ||
71 | MoldovaMoldova | 273,892 | 2004 | ||
72 | LiberiaLiberia | 272,878 | 2008 | ||
73 | LithuaniaLithuania | 272,142 | 2011 | ||
74 | CroatiaCroatia | 267,788 | 2001 | ||
75 | UruguayUruguay | 254,640 | 1996 | ||
76 | MongoliaMongolia | 233,567 | 2010 | ||
77 | AlbaniaAlbania | 231,653 | 2011 | ||
78 | MauritaniaMauritania | 201,989 | 2000 | ||
79 | KuwaitKuwait | 188,714 | 2005 | ||
80 | ArmeniaArmenia | 177,817 | 2011 | ||
81 | Republic of MacedoniaMacedonia Rep. | 158,738 | 2002 | ||
82 | SwazilandSwaziland | 119,491 | 2007 | ||
83 | MauritiusMauritius | 92,280 | 2011 | ||
84 | FijiFiji | 90,892 | 1996 | ||
85 | LatviaLatvia | 89,558 | 2011 | ||
86 | BhutanBhutan | 66,043 | 2005 | ||
87 | QatarQatar | 64,925 | 2010 | ||
88 | East TimorEast Timor | 60,655 | 2004 | ||
89 | EstoniaEstonia | 58,026 | 2011 | ||
90 | BahrainBahrain | 48,973 | 2001 | ||
91 | MontenegroMontenegro | 41,059 | 2011 | ||
92 | MaldivesMaldives | 35,942 | 2006 | ||
93 | SurinameSuriname | 35,727 | 2004 | ||
94 | BruneiBrunei | 31,903 | 2001 | ||
95 | MaltaMalta | 26,399 | 2005 | ||
96 | Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ | 17,670 | 2001 | ||
97 | TongaTonga | 12,151 | 2006 | ||
98 | KiribatiKiribati | 11,725 | 2010 | ||
99 | Saint LuciaSaint Lucia | 8,312 | 2001 | ||
100 | SeychellesSeychelles | 6,530 | 2010 | ||
101 | PalestinePalestine | 2,661 | 2007 | ||
102 | ArubaAruba | 1,285 | 2000 |
Citation
Interesting observations about Education > Literacy > Literates > Aged 10-14
- Iran has ranked in the top 2 for literacy > literates > aged 10-14 since 1996.
- Mexico has ranked in the top 2 for literacy > literates > aged 10-14 since 2000.
- Russia has ranked in the top 3 for literacy > literates > aged 10-14 since 2002.
- Mozambique has ranked in the top 3 for literacy > literates > aged 10-14 since 1997.
- Azerbaijan has ranked in the top 3 for literacy > literates > aged 10-14 since 1999.
- Turkey has ranked in the top 4 for literacy > literates > aged 10-14 since 2000.
- Kuwait has ranked in the top 5 for literacy > literates > aged 10-14 since 1995.
- Maldives has ranked in the top 5 for literacy > literates > aged 10-14 since 1995.
- Costa Rica has ranked in the top 7 for literacy > literates > aged 10-14 since 2000.
- Tonga has ranked in the top 6 for literacy > literates > aged 10-14 since 1996.