Education > Literacy > Illiterates > Aged 40-44: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Education
- Literacy
- Illiterates
- Aged 40-44
DEFINITION:
Compares countries by number of illiterate individuals, in the age range 40 to 44. The data was gathered by the United Nations Statistics Division, whose self-declared mission is to compile and disseminate global statistical information, develop standards and norms for statistical activities, and support countries’ efforts to strengthen their national statistical systems.
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndiaIndia | 24.26 million | 2001 | ||
| 2 | BangladeshBangladesh | 3.72 million | 2001 | ||
| 3 | PakistanPakistan | 3.57 million | 1998 | ||
| 4 | EgyptEgypt | 2.35 million | 2006 | ||
| 5 | NigeriaNigeria | 2.26 million | 2006 | ||
| 6 | ChinaChina | 2.1 million | 2010 | ||
| 7 | EthiopiaEthiopia | 2.07 million | 2007 | ||
| 8 | IndonesiaIndonesia | 1.28 million | 2005 | ||
| 9 | BrazilBrazil | 1.21 million | 2010 | ||
| 10 | MoroccoMorocco | 1.05 million | 2004 | ||
| 11 | IranIran | 709,791 | 2011 | ||
| 12 | NepalNepal | 672,152 | 2001 | ||
| 13 | AlgeriaAlgeria | 635,310 | 1998 | ||
| 14 | NigerNiger | 486,790 | 2001 | ||
| 15 | Burkina FasoBurkina Faso | 465,690 | 2006 | ||
| 16 | South AfricaSouth Africa | 439,913 | 1996 | ||
| 17 | TanzaniaTanzania | 427,908 | 2002 | ||
| 18 | GhanaGhana | 412,092 | 2010 | ||
| 19 | MozambiqueMozambique | 385,374 | 2007 | ||
| 20 | MexicoMexico | 363,630 | 2010 | ||
| 21 | MaliMali | 319,554 | 1998 | ||
| 22 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 298,553 | 2004 | ||
| 23 | PhilippinesPhilippines | 283,518 | 2000 | ||
| 24 | BurundiBurundi | 207,559 | 2008 | ||
| 25 | CambodiaCambodia | 191,428 | 2008 | ||
| 26 | GuatemalaGuatemala | 187,871 | 2002 | ||
| 27 | ColombiaColombia | 182,384 | 2005 | ||
| 28 | BeninBenin | 181,917 | 2002 | ||
| 29 | TunisiaTunisia | 157,200 | 2004 | ||
| 30 | PalestinePalestine | 150,518 | 2007 | ||
| 31 | Sierra LeoneSierra Leone | 145,860 | 2004 | ||
| 32 | MalaysiaMalaysia | 132,017 | 2000 | ||
| 33 | TurkeyTurkey | 108,000 | 2011 | ||
| 34 | ThailandThailand | 106,688 | 2010 | ||
| 35 | Sri LankaSri Lanka | 105,555 | 2001 | ||
| 36 | PeruPeru | 103,078 | 2007 | ||
| 37 | LiberiaLiberia | 80,246 | 2008 | ||
| 38 | Dominican RepublicDominican Rep. | 71,641 | 2010 | ||
| 39 | LaosLaos | 65,541 | 2005 | ||
| 40 | ZimbabweZimbabwe | 60,679 | 2002 | ||
| 41 | MauritaniaMauritania | 59,717 | 2000 | ||
| 42 | HondurasHonduras | 58,331 | 2001 | ||
| 43 | El SalvadorEl Salvador | 56,573 | 2007 | ||
| 44 | NicaraguaNicaragua | 56,385 | 2005 | ||
| 45 | ArgentinaArgentina | 55,677 | 2001 | ||
| 46 | BoliviaBolivia | 54,854 | 2001 | ||
| 47 | EcuadorEcuador | 39,727 | 2010 | ||
| 48 | OmanOman | 35,708 | 2003 | ||
| 49 | ChileChile | 35,589 | 2002 | ||
| 50 | LibyaLibya | 34,428 | 2006 | ||
| 51 | East TimorEast Timor | 30,291 | 2004 | ||
| 52 | LesothoLesotho | 28,396 | 2006 | ||
| 53 | SpainSpain | 27,427 | 2001 | ||
| 54 | KuwaitKuwait | 24,218 | 2005 | ||
| 55 | ItalyItaly | 23,274 | 2001 | ||
| 56 | ParaguayParaguay | 19,565 | 2002 | ||
| 57 | RussiaRussia | 18,859 | 2010 | ||
| 58 | BhutanBhutan | 18,303 | 2005 | ||
| 59 | RomaniaRomania | 16,674 | 2002 | ||
| 60 | NamibiaNamibia | 15,193 | 2001 | ||
| 61 | PortugalPortugal | 12,250 | 2011 | ||
| 62 | UkraineUkraine | 9,716 | 2001 | ||
| 63 | GreeceGreece | 9,529 | 2001 | ||
| 64 | PanamaPanama | 9,325 | 2010 | ||
| 65 | MauritiusMauritius | 7,517 | 2011 | ||
| 66 | QatarQatar | 5,821 | 2010 | ||
| 67 | Costa RicaCosta Rica | 5,570 | 2011 | ||
| 68 | BulgariaBulgaria | 5,310 | 2011 | ||
| 69 | SwazilandSwaziland | 5,123 | 2007 | ||
| 70 | HungaryHungary | 4,630 | 2001 | ||
| 71 | UruguayUruguay | 4,189 | 1996 | ||
| 72 | BahrainBahrain | 4,132 | 2010 | ||
| 73 | FijiFiji | 3,752 | 1996 | ||
| 74 | SerbiaSerbia | 2,884 | 2011 | ||
| 75 | BelizeBelize | 2,702 | 2000 | ||
| 76 | MongoliaMongolia | 2,577 | 2010 | ||
| 77 | Republic of MacedoniaMacedonia Rep. | 2,335 | 2002 | ||
| 78 | SurinameSuriname | 2,112 | 2004 | ||
| 79 | AlbaniaAlbania | 1,897 | 2011 | ||
| 80 | MaltaMalta | 1,656 | 2005 | ||
| 81 | CroatiaCroatia | 1,488 | 2001 | ||
| 82 | BelarusBelarus | 1,176 | 2009 | ||
| 83 | BruneiBrunei | 1,135 | 2001 | ||
| 84 | KazakhstanKazakhstan | 1,040 | 1999 | ||
| 85 | Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ | 1,028 | 2001 | ||
| 86 | TurkmenistanTurkmenistan | 821 | 1995 | ||
| 87 | TajikistanTajikistan | 702 | 2010 | ||
| 88 | LithuaniaLithuania | 672 | 2011 | ||
| 89 | AzerbaijanAzerbaijan | 658 | 2009 | ||
| 90 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 601 | 1999 | ||
| 91 | MacauMacau | 584 | 2011 | ||
| 92 | GeorgiaGeorgia | 467 | 2002 | ||
| 93 | Saint LuciaSaint Lucia | 458 | 2001 | ||
| 94 | MontenegroMontenegro | 247 | 2011 | ||
| 95 | ArmeniaArmenia | 246 | 2011 | ||
| 96 | CyprusCyprus | 232 | 2011 | ||
| 97 | MaldivesMaldives | 211 | 2006 | ||
| 98 | MoldovaMoldova | 189 | 2004 | ||
| 99 | KiribatiKiribati | 185 | 2010 | ||
| 100 | ArubaAruba | 179 | 2000 | ||
| 101 | TongaTonga | 161 | 2006 | ||
| 102 | SeychellesSeychelles | 157 | 2010 | ||
| 103 | EstoniaEstonia | 151 | 2011 | ||
| 104 | LatviaLatvia | 149 | 2011 | ||
| 105 | North KoreaNorth Korea | 4 | 2008 | ||
| 106 | TokelauTokelau | 0.0 | 2011 |
Citation
Interesting observations about Education > Literacy > Illiterates > Aged 40-44
- Brazil has ranked in the top 2 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 2000.
- Mozambique has ranked in the top 2 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 1997.
- Azerbaijan has ranked in the top 2 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 1999.
- Belarus has ranked in the top 2 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 1999.
- Iran has ranked in the top 3 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 1996.
- Turkey has ranked in the top 3 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 2000.
- Palestine has ranked in the top 3 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 1997.
- Mexico has ranked in the top 4 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 2000.
- Laos has ranked in the top 4 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 1995.
- Cambodia has ranked in the top 4 for literacy > illiterates > aged 40-44 since 1998.