Muslim countries Compared by Geography > Coastline
- Home
- Country Info
- Stats
- Geography
- Coastline
DEFINITION:
The total length of the boundary between the land area (including islands) and the sea.
CONTENTS
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IndonesiaIndonesia | 54,716 km | 2014 | |||
2 | TurkeyTurkey | 7,200 km | 2014 | |||
3 | MalaysiaMalaysia | 4,675 km | 2014 | |||
4 | SomaliaSomalia | 3,025 km | 2014 | |||
5 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 2,640 km | 2014 | |||
6 | EgyptEgypt | 2,450 km | 2014 | |||
7 | IranIran | 2,440 km | 2014 | |||
8 | OmanOman | 2,092 km | 2014 | |||
9 | YemenYemen | 1,906 km | 2014 | |||
10 | MoroccoMorocco | 1,835 km | 2014 | |||
11 | LibyaLibya | 1,770 km | 2014 | |||
12 | United Arab EmiratesUAE | 1,318 km | 2014 | |||
13 | TunisiaTunisia | 1,148 km | 2014 | |||
14 | PakistanPakistan | 1,046 km | 2014 | |||
15 | AlgeriaAlgeria | 998 km | 2014 | |||
=16 | NigeriaNigeria | 853 km | 2014 | |||
=16 | SudanSudan | 853 km | 2014 | |||
18 | MauritaniaMauritania | 754 km | 2014 | |||
19 | MaldivesMaldives | 644 km | 2014 | |||
20 | BangladeshBangladesh | 580 km | 2014 | |||
21 | QatarQatar | 563 km | 2014 | |||
22 | SenegalSenegal | 531 km | 2014 | |||
23 | KuwaitKuwait | 499 km | 2014 | |||
24 | Sierra LeoneSierra Leone | 402 km | 2014 | |||
25 | AlbaniaAlbania | 362 km | 2014 | |||
26 | ComorosComoros | 340 km | 2014 | |||
27 | GuineaGuinea | 320 km | 2014 | |||
28 | DjiboutiDjibouti | 314 km | 2014 | |||
29 | LebanonLebanon | 225 km | 2014 | |||
30 | SyriaSyria | 193 km | 2014 | |||
=31 | BruneiBrunei | 161 km | 2014 | |||
=31 | BahrainBahrain | 161 km | 2014 | |||
33 | The GambiaThe Gambia | 80 km | 2014 | |||
34 | IraqIraq | 58 km | 2014 | |||
35 | JordanJordan | 26 km | 2014 | |||
=36 | MaliMali | 0.0 | 2014 | |||
=36 | ChadChad | 0.0 | 2014 | |||
=36 | NigerNiger | 0.0 | 2014 | |||
=36 | KazakhstanKazakhstan | 0.0 | 2014 | |||
=36 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 0.0 | 2014 | |||
=36 | Burkina FasoBurkina Faso | 0.0 | 2014 | |||
=36 | TajikistanTajikistan | 0.0 | 2014 | |||
=36 | TurkmenistanTurkmenistan | 0.0 | 2014 | |||
=36 | AfghanistanAfghanistan | 0.0 | 2014 | |||
=36 | UzbekistanUzbekistan | 0.0 | 2014 | |||
=36 | AzerbaijanAzerbaijan | 0.0 | 2014 | |||
47 | KosovoKosovo | None | 2013 | 0 km (landlocked) |
Citation
Interesting observations about Geography > Coastline
- Indonesia ranked first for coastline amongst Hot countries in 2014.
- Canada ranked first for coastline globally in 2014.
- Russia ranked first for coastline amongst Europe in 2014.
- Mexico ranked first for coastline amongst Latin America and Caribbean in 2014.
- Philippines ranked first for coastline amongst Catholic countries in 2014.
- Australia ranked second for coastline amongst Former British colonies in 2014.
- Greenland ranked second for coastline amongst Christian countries in 2014.
- Greece ranked first for coastline amongst European Union in 2014.
- Japan ranked second for coastline amongst Heavily indebted countries in 2014.
- Turkey ranked second for coastline amongst Muslim countries in 2014.
- Saudi Arabia ranked first for coastline amongst Middle Eastern and North Africa in 2014.