Hot countries Compared by Energy > Electricity > Installed generating capacity
- Home
- Country Info
- Stats
- Energy
- Electricity
- Installed generating capacity
DEFINITION:
This entry is the total capacity of currently installed generators, expressed in kilowatts (kW), to produce electricity. A 10-kilowatt (kW) generator will produce 10 kilowatt hours (kWh) of electricity, if it runs continuously for one hour.
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | IndiaIndia | 208.1 million kW | 2010 | ||
2 | BrazilBrazil | 113.7 million kW | 2010 | ||
3 | MexicoMexico | 62 million kW | 2010 | ||
4 | AustraliaAustralia | 59.13 million kW | 2010 | ||
5 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 49.05 million kW | 2010 | ||
6 | IndonesiaIndonesia | 39.9 million kW | 2011 | ||
7 | ThailandThailand | 32.6 million kW | 2012 | ||
8 | VenezuelaVenezuela | 27.5 million kW | 2012 | ||
9 | EgyptEgypt | 26.91 million kW | 2010 | ||
10 | VietnamVietnam | 26.3 million kW | 2012 | ||
11 | MalaysiaMalaysia | 25.39 million kW | 2010 | ||
12 | PakistanPakistan | 22.27 million kW | 2010 | ||
13 | PhilippinesPhilippines | 16.36 million kW | 2010 | ||
14 | ColombiaColombia | 13.54 million kW | 2010 | ||
15 | KuwaitKuwait | 12.68 million kW | 2010 | ||
16 | AlgeriaAlgeria | 11.33 million kW | 2010 | ||
17 | Hong KongHong Kong | 10.66 million kW | 2012 | ||
18 | SingaporeSingapore | 10.25 million kW | 2010 | ||
19 | IraqIraq | 10.11 million kW | 2012 | ||
20 | ParaguayParaguay | 8.82 million kW | 2010 | ||
21 | LibyaLibya | 6.77 million kW | 2010 | ||
22 | BangladeshBangladesh | 6.67 million kW | 2010 | ||
23 | CubaCuba | 5.91 million kW | 2011 | ||
24 | NigeriaNigeria | 5.9 million kW | 2010 | ||
25 | Dominican RepublicDominican Rep. | 5.7 million kW | 2010 | ||
26 | EcuadorEcuador | 5.24 million kW | 2010 | ||
27 | QatarQatar | 4.89 million kW | 2010 | ||
28 | OmanOman | 4.26 million kW | 2010 | ||
29 | BahrainBahrain | 3.17 million kW | 2010 | ||
30 | Costa RicaCosta Rica | 2.8 million kW | 2010 | ||
31 | GuatemalaGuatemala | 2.75 million kW | 2010 | ||
32 | Sri LankaSri Lanka | 2.69 million kW | 2010 | ||
33 | Democratic Republic of the CongoCongo, DR. | 2.44 million kW | 2010 | ||
34 | MozambiqueMozambique | 2.43 million kW | 2010 | ||
35 | SudanSudan | 2.08 million kW | 2010 | ||
36 | EthiopiaEthiopia | 2.06 million kW | 2010 | ||
37 | ZimbabweZimbabwe | 2.04 million kW | 2010 | ||
38 | GhanaGhana | 1.99 million kW | 2010 | ||
39 | PanamaPanama | 1.98 million kW | 2010 | ||
40 | LaosLaos | 1.9 million kW | 2010 | ||
41 | BurmaBurma | 1.71 million kW | 2010 | ||
42 | HondurasHonduras | 1.7 million kW | 2010 | ||
43 | KenyaKenya | 1.7 million kW | 2010 | ||
44 | ZambiaZambia | 1.68 million kW | 2010 | ||
45 | BoliviaBolivia | 1.66 million kW | 2010 | ||
46 | Trinidad and TobagoTrinidad+ | 1.6 million kW | 2010 | ||
47 | El SalvadorEl Salvador | 1.49 million kW | 2010 | ||
48 | YemenYemen | 1.33 million kW | 2010 | ||
49 | Cote d'IvoireCote d'Ivoire | 1.22 million kW | 2010 | ||
50 | JamaicaJamaica | 1.18 million kW | 2010 | ||
51 | AngolaAngola | 1.16 million kW | 2010 | ||
52 | CameroonCameroon | 1.11 million kW | 2010 | ||
53 | NicaraguaNicaragua | 1.11 million kW | 2011 | ||
54 | MauritiusMauritius | 900,200 kW | 2010 | ||
55 | TanzaniaTanzania | 841,000 kW | 2010 | ||
56 | BruneiBrunei | 759,000 kW | 2010 | ||
57 | Papua New GuineaPapua NG | 700,000 kW | 2010 | ||
58 | SenegalSenegal | 638,000 kW | 2010 | ||
59 | UgandaUganda | 539,000 kW | 2010 | ||
60 | New CaledoniaNew Caledonia | 499,000 kW | 2010 | ||
61 | The BahamasThe Bahamas | 493,000 kW | 2010 | ||
62 | MacauMacau | 472,000 kW | 2012 | ||
63 | MadagascarMadagascar | 430,000 kW | 2010 | ||
64 | GabonGabon | 415,000 kW | 2010 | ||
65 | SurinameSuriname | 410,000 kW | 2010 | ||
66 | GuineaGuinea | 395,000 kW | 2010 | ||
67 | GuyanaGuyana | 362,500 kW | 2010 | ||
68 | CambodiaCambodia | 359,900 kW | 2010 | ||
69 | Virgin IslandsVirgin Islands | 323,000 kW | 2010 | ||
70 | MaliMali | 304,000 kW | 2010 | ||
71 | MalawiMalawi | 287,000 kW | 2010 | ||
72 | MauritaniaMauritania | 263,000 kW | 2010 | ||
73 | Burkina FasoBurkina Faso | 252,000 kW | 2010 | ||
74 | FijiFiji | 245,100 kW | 2010 | ||
75 | BarbadosBarbados | 239,000 kW | 2010 | ||
76 | LiberiaLiberia | 197,000 kW | 2010 | ||
77 | BelizeBelize | 178,100 kW | 2010 | ||
78 | BermudaBermuda | 165,000 kW | 2011 | ||
79 | SwazilandSwaziland | 149,000 kW | 2010 | ||
80 | EritreaEritrea | 140,800 kW | 2010 | ||
81 | NigerNiger | 134,000 kW | 2010 | ||
82 | BotswanaBotswana | 132,000 kW | 2011 | ||
=83 | HaitiHaiti | 130,000 kW | 2012 | ||
=83 | DjiboutiDjibouti | 130,000 kW | 2010 | ||
85 | Sierra LeoneSierra Leone | 102,000 kW | 2010 | ||
86 | DominicaDominica | 97,000 kW | 2010 | ||
87 | Cape VerdeCape Verde | 89,800 kW | 2010 | ||
88 | SeychellesSeychelles | 89,000 kW | 2010 | ||
89 | TogoTogo | 85,000 kW | 2010 | ||
90 | SomaliaSomalia | 80,000 kW | 2010 | ||
91 | Saint LuciaSaint Lucia | 76,000 kW | 2010 | ||
92 | MaldivesMaldives | 62,080 kW | 2010 | ||
93 | BeninBenin | 61,000 kW | 2010 | ||
94 | Western SaharaWestern Sahara | 58,000 kW | 2010 | ||
95 | GrenadaGrenada | 49,700 kW | 2010 | ||
96 | Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ | 47,000 kW | 2010 | ||
97 | SamoaSamoa | 41,100 kW | 2010 | ||
98 | Equatorial GuineaEqu. Guinea | 38,000 kW | 2010 | ||
99 | Solomon IslandsSolomon Islands | 36,000 kW | 2010 | ||
100 | ChadChad | 31,000 kW | 2010 | ||
101 | Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | 27,000 kW | 2010 | ||
102 | Guinea-BissauGuinea-Bissau | 26,000 kW | 2010 | ||
103 | TongaTonga | 12,000 kW | 2010 | ||
104 | MontserratMontserrat | 10,000 kW | 2010 | ||
105 | Cook IslandsCook Islands | 8,090 kW | 2010 | ||
106 | ComorosComoros | 6,000 kW | 2010 | ||
107 | KiribatiKiribati | 5,000 kW | 2010 | ||
=108 | NauruNauru | 1,000 kW | 2010 | ||
=108 | NiueNiue | 1,000 kW | 2010 |
Citation
Interesting observations about Energy > Electricity > Installed generating capacity
- China has had the highest electricity > installed generating capacity since 2011.
- Russia has ranked in the top 2 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- Japan has ranked in the top 2 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- India has ranked in the top 3 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- Canada has ranked in the top 5 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- France has ranked in the top 6 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- Spain has ranked in the top 8 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- United Kingdom has ranked in the top 9 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- Thailand has ranked in the top 13 for electricity > installed generating capacity since 2009.
- South Korea has ranked in the top 10 for electricity > installed generating capacity since 2009.