×

Media > Internet > Users: Countries Compared

DEFINITION: This entry gives the number of users within a country that access the Internet. Statistics vary from country to country and may include users who access the Internet at least several times a week to those who access it only once within a period of several months.

CONTENTS

#
COUNTRY
AMOUNT
DATE
GRAPH
HISTORY
1 European UnionEuropean Union 247 million 2006
2 United StatesUnited States 208 million 2006
3 ChinaChina 162 million 2007
4 JapanJapan 88.11 million 2007
5 IndiaIndia 80 million 2007
Group of 7 countries (G7) averageGroup of 7 countries (G7) average (profile) 71.01 million 2006
6 BrazilBrazil 50 million 2007
7 GermanyGermany 42.5 million 2007
8 United KingdomUnited Kingdom 40.2 million 2007
9 South KoreaSouth Korea 35.59 million 2007
10 ItalyItaly 32 million 2007
Non-religious countries averageNon-religious countries average (profile) 31.17 million 2007
11 RussiaRussia 30 million 2007
12 FranceFrance 29.52 million 2006
13 CanadaCanada 28 million 2007
14 IranIran 23 million 2007
15 MexicoMexico 22.81 million 2007
Emerging markets averageEmerging markets average (profile) 21.64 million 2007
South Asia averageSouth Asia average (profile) 19.72 million 2007
16 SpainSpain 19.69 million 2007
17 VietnamVietnam 17.87 million 2007
18 PakistanPakistan 17.5 million 2007
19 PolandPoland 16 million 2007
20 MalaysiaMalaysia 15.87 million 2007
21 NetherlandsNetherlands 15 million 2007
22 TaiwanTaiwan 14.76 million 2007
23 ThailandThailand 13.42 million 2007
High income OECD countries averageHigh income OECD countries average (profile) 13.39 million 2007
24 TurkeyTurkey 13.15 million 2006
25 IndonesiaIndonesia 13 million 2007
26 ColombiaColombia 12.1 million 2007
27 RomaniaRomania 12 million 2007
28 AustraliaAustralia 11.24 million 2007
NATO countries averageNATO average (profile) 10.17 million 2007
Cold countries averageCold countries average (profile) 10.02 million 2005
=29 NigeriaNigeria 10 million 2007
=29 UkraineUkraine 10 million 2007
31 ArgentinaArgentina 9.31 million 2007
South and Central Asia averageSouth and Central Asia average (profile) 9.25 million 2007
Heavily indebted countries averageHeavily indebted countries average (profile) 8.8 million 2007
32 EgyptEgypt 8.62 million 2007
European Union averageEuropean Union average (profile) 8.49 million 2007
Eurozone averageEurozone average (profile) 8.03 million 2007
33 PeruPeru 7.64 million 2007
34 MoroccoMorocco 7.3 million 2007
Religious countries averageReligious countries average (profile) 7.2 million 2005
35 SwedenSweden 7 million 2007
Europe averageEurope average (profile) 6.45 million 2006
36 Saudi ArabiaSaudi Arabia 6.2 million 2007
37 BelarusBelarus 6 million 2007
38 VenezuelaVenezuela 5.72 million 2007
Catholic countries averageCatholic countries average (profile) 5.63 million 2006
39 ChileChile 5.57 million 2007
40 PhilippinesPhilippines 5.3 million 2007
41 BelgiumBelgium 5.22 million 2007
OPEC countries averageOPEC countries average (profile) 5.21 million 2007
42 South AfricaSouth Africa 5.1 million 2005
43 SwitzerlandSwitzerland 4.61 million 2007
Former British colonies averageFormer British colonies average (profile) 4.52 million 2007
Former Soviet republics averageFormer Soviet republics average (profile) 4.45 million 2007
44 Czech RepublicCzech Republic 4.4 million 2007
45 AustriaAustria 4.28 million 2007
46 HungaryHungary 4.2 million 2007
47 Hong KongHong Kong 3.96 million 2007
Eastern Europe averageEastern Europe average (profile) 3.92 million 2006
Middle Eastern and North Africa averageMiddle Eastern and North Africa average (profile) 3.84 million 2007
48 NorwayNorway 3.8 million 2007
49 FinlandFinland 3.6 million 2007
50 PortugalPortugal 3.55 million 2007
=51 DenmarkDenmark 3.5 million 2007
=51 AlgeriaAlgeria 3.5 million 2007
53 SyriaSyria 3.47 million 2007
54 New ZealandNew Zealand 3.36 million 2007
Former Spanish colonies averageFormer Spanish colonies average (profile) 3.15 million 2006
55 SingaporeSingapore 3.1 million 2007
56 KenyaKenya 3 million 2007
57 GreeceGreece 2.54 million 2007
Muslim countries averageMuslim countries average (profile) 2.53 million 2006
Latin America and Caribbean averageLatin America and Caribbean average (profile) 2.42 million 2005
58 SlovakiaSlovakia 2.35 million 2007
59 United Arab EmiratesUAE 2.3 million 2007
Hot countries averageHot countries average (profile) 2.14 million 2005
Sparsely populated countries averageSparsely populated countries average (profile) 2.08 million 2005
=60 IsraelIsrael 2 million 2007
=60 UgandaUganda 2 million 2007
62 CroatiaCroatia 2 million 2007
failed states averagefailed states average (profile) 1.92 million 2006
63 KazakhstanKazakhstan 1.9 million 2006
64 BulgariaBulgaria 1.9 million 2007
65 TunisiaTunisia 1.72 million 2007
66 IrelandIreland 1.71 million 2007
67 Dominican RepublicDominican Rep. 1.68 million 2007
68 EcuadorEcuador 1.55 million 2006
=69 JamaicaJamaica 1.5 million 2007
=69 SudanSudan 1.5 million 2007
=69 Costa RicaCosta Rica 1.5 million 2007
=69 Serbia and MontenegroSerbia+ 1.5 million 2007
Former French colonies averageFormer French colonies average (profile) 1.39 million 2006
73 ZimbabweZimbabwe 1.35 million 2007
74 LithuaniaLithuania 1.33 million 2007
75 GuatemalaGuatemala 1.32 million 2006
76 CubaCuba 1.31 million 2007
77 SloveniaSlovenia 1.3 million 2007
78 UzbekistanUzbekistan 1.2 million 2007
79 LatviaLatvia 1.18 million 2007
80 JordanJordan 1.13 million 2007
81 Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina 1.05 million 2007
82 AzerbaijanAzerbaijan 1.04 million 2007
=83 BoliviaBolivia 1,000,000 2007
=83 HaitiHaiti 1,000,000 2007
=83 Puerto RicoPuerto Rico 1,000,000 2007
86 UruguayUruguay 968,000 2007
87 LebanonLebanon 950,000 2006
88 KuwaitKuwait 900,000 2007
89 SenegalSenegal 820,000 2007
Landlocked countries averageLandlocked countries average (profile) 806,381.58 2005
90 EstoniaEstonia 780,000 2007
91 Sri LankaSri Lanka 771,700 2007
92 KyrgyzstanKyrgyzstan 750,000 2007
=93 MoldovaMoldova 700,000 2007
=93 El SalvadorEl Salvador 700,000 2006
95 GhanaGhana 650,000 2007
96 AfghanistanAfghanistan 580,000 2007
97 PanamaPanama 525,200 2007
=98 ZambiaZambia 500,000 2007
=98 BangladeshBangladesh 500,000 2007
100 AlbaniaAlbania 471,200 2006
Sub-Saharan Africa averageSub-Saharan Africa average (profile) 435,517.39 2005
101 Trinidad and TobagoTrinidad+ 430,800 2007
102 TanzaniaTanzania 400,000 2007
103 CyprusCyprus 380,000 2007
104 CameroonCameroon 370,000 2006
105 GeorgiaGeorgia 360,000 2007
=106 Gaza StripGaza Strip 355,500 2007
=106 West BankWest Bank 355,500 2007
108 QatarQatar 351,000 2007
109 LuxembourgLuxembourg 345,000 2007
110 HondurasHonduras 344,100 2006
=111 MauritiusMauritius 340,000 2007
=111 OmanOman 340,000 2007
113 NepalNepal 337,100 2007
=114 YemenYemen 320,000 2007
=114 MongoliaMongolia 320,000 2007
=114 TogoTogo 320,000 2006
=117 MacauMacau 300,000 2007
=117 Cote d'IvoireCote d'Ivoire 300,000 2006
119 EthiopiaEthiopia 291,000 2007
=120 MontenegroMontenegro 280,000 2007
=120 ParaguayParaguay 280,000 2007
122 LibyaLibya 260,000 2006
123 BahrainBahrain 250,000 2007
124 Democratic Republic of the CongoCongo, DR. 230,400 2007
125 IcelandIceland 202,300 2007
=126 MozambiqueMozambique 200,000 2007
=126 ReunionReunion 200,000 2005
128 BruneiBrunei 199,532 2007
129 GuyanaGuyana 190,000 2007
130 ArmeniaArmenia 172,800 2006
131 BarbadosBarbados 160,000 2005
132 MaltaMalta 158,000 2007
133 NicaraguaNicaragua 155,000 2006
134 BeninBenin 150,000 2007
135 GabonGabon 145,000 2007
136 MalawiMalawi 139,500 2007
=137 The BahamasThe Bahamas 120,000 2007
=137 EritreaEritrea 120,000 2007
=139 Saint LuciaSaint Lucia 110,000 2007
=139 Papua New GuineaPapua NG 110,000 2006
=139 MadagascarMadagascar 110,000 2006
142 MartiniqueMartinique 107,000 2005
143 NamibiaNamibia 101,000 2007
144 The GambiaThe Gambia 100,200 2007
=145 RwandaRwanda 100,000 2007
=145 LaosLaos 100,000 2007
=145 MaliMali 100,000 2007
=145 AngolaAngola 100,000 2007
149 SomaliaSomalia 98,000 2007
=150 BotswanaBotswana 80,000 2007
=150 New CaledoniaNew Caledonia 80,000 2006
=150 FijiFiji 80,000 2006
=150 Burkina FasoBurkina Faso 80,000 2006
154 GuadeloupeGuadeloupe 79,000 2005
155 French PolynesiaFr. Polynesia 75,000 2007
=156 TurkmenistanTurkmenistan 70,000 2007
=156 CambodiaCambodia 70,000 2007
=156 LesothoLesotho 70,000 2007
=156 Congo, Republic of theCongo, Republic of the 70,000 2006
160 GuamGuam 65,000 2005
=161 Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda 60,000 2007
=161 ChadChad 60,000 2006
=161 BurundiBurundi 60,000 2006
164 AndorraAndorra 58,900 2007
165 Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ 57,000 2007
166 IraqIraq 54,000 2007
167 GreenlandGreenland 52,000 2007
168 GuineaGuinea 50,000 2006
169 BermudaBermuda 48,000 2007
170 SurinameSuriname 44,000 2007
171 SwazilandSwaziland 42,000 2006
=172 BhutanBhutan 40,000 2007
=172 BurmaBurma 40,000 2007
=172 NigerNiger 40,000 2006
175 French GuianaFrench Guiana 38,000 2005
=176 Cape VerdeCape Verde 37,000 2007
=176 Guinea-BissauGuinea-Bissau 37,000 2006
178 GuernseyGuernsey 36,000 2005
179 Faroe IslandsFaroe Islands 34,000 2006
180 MaldivesMaldives 33,000 2007
=181 BelizeBelize 32,000 2007
=181 SeychellesSeychelles 32,000 2007
=183 Virgin IslandsVirgin Islands 30,000 2007
=183 MauritaniaMauritania 30,000 2006
185 JerseyJersey 27,000 2005
186 DominicaDominica 26,500 2006
187 ArubaAruba 24,000 2007
=188 Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ 23,000 2007
=188 GrenadaGrenada 23,000 2007
=190 Cayman IslandsCayman Islands 22,000 2007
=190 LiechtensteinLiechtenstein 22,000 2006
192 ComorosComoros 21,000 2006
193 MonacoMonaco 20,000 2006
194 TajikistanTajikistan 19,500 2005
195 VanuatuVanuatu 17,000 2007
196 San MarinoSan Marino 15,400 2006
197 Federated States of MicronesiaMicronesia 15,000 2007
=198 Sierra LeoneSierra Leone 13,000 2007
=198 Central African RepublicCentral Africa 13,000 2006
200 DjiboutiDjibouti 11,000 2006
=201 Northern Mariana IslandsN. Mariana 10,000 2003
=201 Saint Kitts and NevisSt Kitts+ 10,000 2002
203 TongaTonga 8,400 2007
=204 SamoaSamoa 8,000 2006
=204 Equatorial GuineaEqu. Guinea 8,000 2006
=204 Solomon IslandsSolomon Islands 8,000 2006
207 GibraltarGibraltar 6,200 2002
208 British Virgin IslandsBrit. Virgin Isl. 4,000 2002
209 Cook IslandsCook Islands 3,600 2002
210 AnguillaAnguilla 3,000 2002
211 Marshall IslandsMarshall Isl. 2,200 2006
=212 KiribatiKiribati 2,000 2007
=212 Netherlands AntillesN. Antilles 2,000 2000
214 Falkland Islands (Islas Malvinas)Falklands 1,900 2002
215 TuvaluTuvalu 1,300 2002
216 East TimorEast Timor 1,200 2006
=217 Saint HelenaSaint Helena 1,000 2003
=217 LiberiaLiberia 1,000 2002
=219 NiueNiue 900 2002
=219 Wallis and FutunaWallis+ 900 2002
221 Norfolk IslandNorfolk Island 700 2002
222 Christmas IslandXmas Island 464 2001
223 NauruNauru 300 2002
224 Holy See (Vatican City)Vatican City 93 2000

Citation

Media > Internet > Users: Countries Compared Map

NationMaster
+
NationMaster
Created with Highcharts 4.0.1Media > Internet > Users, 2007European UnionUnited StatesChinaJapanIndiaBrazilGermanyUnited KingdomSouth KoreaItalyRussiaFranceCanadaIranMexicoOther

Interesting observations about Media > Internet > Users

  • United States ranked first for internet > users amongst Christian countries in 2006.
  • India ranked first for internet > users amongst Hot countries in 2007.
  • Germany ranked first for internet > users amongst Europe in 2007.
  • China ranked first for internet > users amongst Emerging markets in 2007.
  • Iran ranked first for internet > users amongst Muslim countries in 2007.
  • Brazil ranked first for internet > users amongst Catholic countries in 2007.
  • European Union ranked first for internet > users globally in 2006.
  • United Kingdom ranked second for internet > users amongst European Union in 2007.
  • Japan ranked second for internet > users amongst Heavily indebted countries in 2007.
  • France ranked first for internet > users amongst Tourist destinations in 2006.
Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×