Health > Life expectancy at birth, total > Years: Countries Compared
DEFINITION:
Life expectancy at birth, total (years). Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
---|---|---|---|---|
1 | Japan | 78.06 | 1986 | |
2 | Iceland | 77.99 | 1986 | |
3 | Sweden | 76.93 | 1986 | |
4 | Switzerland | 76.9 | 1986 | |
5 | Hong Kong | 76.69 | 1986 | |
6 | Spain | 76.51 | 1986 | |
7 | Canada | 76.44 | 1986 | |
8 | Netherlands | 76.27 | 1986 | |
9 | Norway | 76.24 | 1986 | |
10 | Australia | 75.87 | 1986 | |
11 | Cyprus | 75.86 | 1986 | |
12 | Italy | 75.81 | 1986 | |
Group of 7 countries (G7) average | 75.68 | 1986 | ||
13 | Faeroe Islands | 75.66 | 1986 | |
14 | France | 75.6 | 1986 | |
15 | Greece | 75.33 | 1986 | |
16 | Israel | 74.96 | 1986 | |
17 | United Kingdom | 74.93 | 1986 | |
18 | Costa Rica | 74.87 | 1986 | |
19 | Belgium | 74.73 | 1986 | |
20 | United States | 74.61 | 1986 | |
21 | Channel Islands | 74.59 | 1986 | |
22 | Cuba | 74.58 | 1986 | |
23 | Denmark | 74.58 | 1986 | |
24 | Finland | 74.56 | 1986 | |
25 | Qatar | 74.48 | 1986 | |
26 | Puerto Rico | 74.4 | 1986 | |
High income OECD countries average | 74.39 | 1986 | ||
27 | Singapore | 74.34 | 1986 | |
28 | Germany | 74.32 | 1986 | |
29 | Malta | 74.3 | 1986 | |
30 | Austria | 74.22 | 1986 | |
31 | Macau | 74.22 | 1986 | |
32 | European Union | 74.15 | 1986 | |
33 | New Zealand | 74.12 | 1986 | |
Eurozone average | 74 | 1986 | ||
34 | Luxembourg | 73.9 | 1986 | |
35 | Ireland | 73.85 | 1986 | |
36 | Montenegro | 73.83 | 1986 | |
European Union average | 73.37 | 1986 | ||
37 | Portugal | 73.27 | 1986 | |
38 | Aruba | 73.18 | 1986 | |
NATO countries average | 72.93 | 1986 | ||
Non-religious countries average | 72.82 | 1986 | ||
39 | Brunei | 72.65 | 1986 | |
Europe average | 72.36 | 1986 | ||
40 | Chile | 72.2 | 1986 | |
41 | Panama | 72.09 | 1986 | |
42 | Lithuania | 72.08 | 1986 | |
43 | Slovenia | 71.8 | 1986 | |
44 | Uruguay | 71.8 | 1986 | |
45 | Bulgaria | 71.73 | 1986 | |
46 | Albania | 71.7 | 1986 | |
47 | Bahrain | 71.67 | 1986 | |
48 | Bosnia and Herzegovina | 71.62 | 1986 | |
49 | Belarus | 71.55 | 1986 | |
50 | Kuwait | 71.46 | 1986 | |
51 | Croatia | 71.42 | 1986 | |
52 | Belize | 71.3 | 1986 | |
53 | Guam | 71.07 | 1986 | |
54 | Jamaica | 71.03 | 1986 | |
55 | Slovakia | 71.02 | 1986 | |
56 | Czech Republic | 71 | 1986 | |
57 | Poland | 70.85 | 1986 | |
58 | Argentina | 70.8 | 1986 | |
Potential Future EU Members average | 70.65 | 1986 | ||
59 | Latvia | 70.62 | 1986 | |
60 | Saint Lucia | 70.58 | 1986 | |
Cold countries average | 70.46 | 1986 | ||
61 | United Arab Emirates | 70.44 | 1986 | |
62 | Antigua and Barbuda | 70.18 | 1986 | |
Eastern Europe average | 70.13 | 1986 | ||
63 | Republic of Macedonia | 70.09 | 1986 | |
64 | Estonia | 70.09 | 1986 | |
65 | Venezuela | 70 | 1986 | |
Heavily indebted countries average | 70 | 1986 | ||
66 | Georgia | 69.9 | 1986 | |
67 | Barbados | 69.88 | 1986 | |
68 | The Bahamas | 69.83 | 1986 | |
69 | Ukraine | 69.79 | 1986 | |
70 | Malaysia | 69.77 | 1986 | |
71 | Romania | 69.5 | 1986 | |
72 | New Caledonia | 69.41 | 1986 | |
73 | Russia | 69.39 | 1986 | |
74 | Sri Lanka | 69.29 | 1986 | |
75 | Saint Vincent and the Grenadines | 69.23 | 1986 | |
76 | Mexico | 69.2 | 1986 | |
77 | Vietnam | 69.18 | 1986 | |
78 | Hungary | 69.17 | 1986 | |
79 | South Korea | 69.17 | 1986 | |
80 | Lebanon | 69.14 | 1986 | |
81 | Armenia | 69.02 | 1986 | |
82 | Tonga | 68.97 | 1986 | |
83 | Kazakhstan | 68.91 | 1986 | |
84 | Syria | 68.71 | 1986 | |
85 | Jordan | 68.71 | 1986 | |
86 | Thailand | 68.62 | 1986 | |
87 | China | 68.58 | 1986 | |
88 | Mauritius | 68.5 | 1986 | |
Former Soviet republics average | 68.1 | 1986 | ||
89 | North Korea | 67.8 | 1986 | |
90 | Colombia | 67.78 | 1986 | |
91 | French Polynesia | 67.77 | 1986 | |
92 | Grenada | 67.7 | 1986 | |
93 | Trinidad and Tobago | 67.65 | 1986 | |
94 | Paraguay | 67.41 | 1986 | |
Latin America and Caribbean average | 67.4 | 1986 | ||
Emerging markets average | 67.38 | 1986 | ||
95 | Saudi Arabia | 67.21 | 1986 | |
96 | Suriname | 67.14 | 1986 | |
97 | Libya | 67.13 | 1986 | |
98 | Kosovo | 67.02 | 1986 | |
99 | Uzbekistan | 66.94 | 1986 | |
Middle Eastern and North Africa average | 66.71 | 1986 | ||
100 | Ecuador | 66.66 | 1986 | |
101 | Moldova | 66.59 | 1986 | |
102 | Tunisia | 66.45 | 1986 | |
Catholic countries average | 66.19 | 1986 | ||
Former Spanish colonies average | 65.95 | 1986 | ||
103 | Dominican Republic | 65.8 | 1986 | |
104 | Federated States of Micronesia | 65.75 | 1986 | |
105 | Azerbaijan | 65.54 | 1986 | |
106 | Kyrgyzstan | 65.29 | 1986 | |
Christian countries average | 65.03 | 1986 | ||
107 | Brazil | 64.93 | 1986 | |
108 | Algeria | 64.87 | 1986 | |
109 | Oman | 64.67 | 1986 | |
110 | Fiji | 64.63 | 1986 | |
East Asia and Pacific average | 64.4 | 1986 | ||
111 | Honduras | 64.35 | 1986 | |
112 | Cape Verde | 64.17 | 1986 | |
113 | Philippines | 64.16 | 1986 | |
114 | Peru | 63.49 | 1986 | |
115 | Iraq | 63.38 | 1986 | |
116 | Tajikistan | 63.37 | 1986 | |
117 | Botswana | 63.27 | 1986 | |
OPEC countries average | 63.03 | 1986 | ||
118 | Samoa | 62.97 | 1986 | |
Former British colonies average | 62.63 | 1986 | ||
119 | Egypt | 62.47 | 1986 | |
120 | Turkmenistan | 62.45 | 1986 | |
121 | Turkey | 62.26 | 1986 | |
122 | Morocco | 62.14 | 1986 | |
Religious countries average | 62.07 | 1986 | ||
123 | Indonesia | 61.65 | 1986 | |
124 | Vanuatu | 61.5 | 1986 | |
125 | Guyana | 61.5 | 1986 | |
126 | Zimbabwe | 61.34 | 1986 | |
127 | Nicaragua | 61.26 | 1986 | |
Sparsely populated countries average | 61.11 | 1986 | ||
128 | Sao Tome and Principe | 61.09 | 1986 | |
129 | El Salvador | 61.02 | 1986 | |
130 | South Africa | 60.45 | 1986 | |
Muslim countries average | 60.26 | 1986 | ||
131 | Namibia | 60.2 | 1986 | |
Hot countries average | 60.2 | 1986 | ||
132 | Guatemala | 60.1 | 1986 | |
133 | Pakistan | 59.94 | 1986 | |
134 | Gabon | 59.68 | 1986 | |
South and Central Asia average | 59.64 | 1986 | ||
135 | Kenya | 59.62 | 1986 | |
136 | Kiribati | 58.91 | 1986 | |
137 | Mongolia | 58.83 | 1986 | |
Landlocked countries average | 58.4 | 1986 | ||
138 | Swaziland | 57.9 | 1986 | |
139 | Bangladesh | 57.9 | 1986 | |
140 | Maldives | 57.43 | 1986 | |
141 | India | 57.41 | 1986 | |
142 | Mauritania | 57.25 | 1986 | |
143 | Burma | 57.24 | 1986 | |
144 | Iran | 57.12 | 1986 | |
145 | Lesotho | 56.79 | 1986 | |
146 | Solomon Islands | 56.75 | 1986 | |
147 | Republic of the Congo | 56.6 | 1986 | |
148 | Bolivia | 56.37 | 1986 | |
149 | Djibouti | 55.76 | 1986 | |
150 | Yemen | 55.74 | 1986 | |
151 | Togo | 54.99 | 1986 | |
152 | Papua New Guinea | 54.95 | 1986 | |
153 | Sudan | 54.89 | 1986 | |
154 | Senegal | 54.8 | 1986 | |
Former French colonies average | 54.74 | 1986 | ||
155 | Ghana | 54.6 | 1986 | |
156 | Comoros | 54.4 | 1986 | |
South Asia average | 53.96 | 1986 | ||
157 | Cambodia | 53.82 | 1986 | |
158 | Cameroon | 53.06 | 1986 | |
159 | Haiti | 52.94 | 1986 | |
160 | Cote d'Ivoire | 52.79 | 1986 | |
161 | Nepal | 51.9 | 1986 | |
Sub-Saharan Africa average | 51.56 | 1986 | ||
162 | Laos | 51.43 | 1986 | |
163 | Tanzania | 51.18 | 1986 | |
failed states average | 50.93 | 1986 | ||
164 | Benin | 50.64 | 1986 | |
165 | The Gambia | 50.61 | 1986 | |
166 | Madagascar | 49.79 | 1986 | |
167 | Burkina Faso | 49.42 | 1986 | |
168 | Bhutan | 49.38 | 1986 | |
169 | Uganda | 49 | 1986 | |
170 | Burundi | 48.63 | 1986 | |
171 | Central African Republic | 48.05 | 1986 | |
172 | Rwanda | 47.7 | 1986 | |
173 | Guinea-Bissau | 47.64 | 1986 | |
174 | Zambia | 47.41 | 1986 | |
175 | Liberia | 47.33 | 1986 | |
176 | Democratic Republic of the Congo | 47.04 | 1986 | |
177 | Guinea | 46.44 | 1986 | |
178 | Malawi | 46.34 | 1986 | |
179 | Nigeria | 46.32 | 1986 | |
180 | Somalia | 46.22 | 1986 | |
181 | Chad | 46.05 | 1986 | |
182 | Eritrea | 45.55 | 1986 | |
183 | Afghanistan | 45.17 | 1986 | |
184 | Equatorial Guinea | 45.14 | 1986 | |
185 | Ethiopia | 45.07 | 1986 | |
186 | East Timor | 44.76 | 1986 | |
187 | Mali | 44.19 | 1986 | |
188 | Mozambique | 42.94 | 1986 | |
189 | Niger | 42.12 | 1986 | |
190 | South Sudan | 40.94 | 1986 | |
191 | Angola | 40.89 | 1986 | |
192 | Sierra Leone | 39.89 | 1986 |
Citation
Interesting observations about Health > Life expectancy at birth, total > Years
- Hong Kong ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst Hot countries in 2011.
- Lebanon ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst Muslim countries in 2011.
- Japan ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst Heavily indebted countries in 2011.
- San Marino ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst Christian countries in 2011.
- Singapore ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst Former British colonies in 2011.
- Spain ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst European Union in 2011.
- Sierra Leone has ranked last for life expectancy at birth, total > years since 1997.
- Switzerland ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst Cold countries in 2011.
- 39 of the bottom 40 countries by life expectancy at birth, total > years are Sub-Saharan African.
- Chile ranked first for life expectancy at birth, total > years amongst Emerging markets in 2011.